秋田県の市区町村ランキング
25市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
売上(収入)金額(全産業)(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 304,272百万円・全国平均 980,641百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 売上(収入)金額(全産業)(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋田市 | 3,618,726 | 73 |
| 2 | 横手市 | 585,322 | 379 |
| 3 | 大館市 | 528,351 | 410 |
| 4 | 由利本荘市 | 520,933 | 418 |
| 5 | 大仙市 | 474,372 | 452 |
| 6 | 能代市 | 431,961 | 489 |
| 7 | 湯沢市 | 222,071 | 743 |
| 8 | にかほ市 | 201,564 | 794 |
| 9 | 鹿角市 | 168,015 | 861 |
| 10 | 北秋田市 | 150,601 | 892 |
| 11 | 潟上市 | 122,870 | 960 |
| 12 | 男鹿市 | 105,407 | 1017 |
| 13 | 仙北市 | 102,695 | 1026 |
| 14 | 小坂町 | 68,152 | 1150 |
| 15 | 美郷町 | 68,130 | 1151 |
| 16 | 三種町 | 55,565 | 1211 |
| 17 | 羽後町 | 42,239 | 1296 |
| 18 | 五城目町 | 31,320 | 1383 |
| 19 | 大潟村 | 27,463 | 1417 |
| 20 | 井川町 | 20,468 | 1474 |
| 21 | 八峰町 | 19,515 | 1479 |
| 22 | 東成瀬村 | 17,540 | 1502 |
| 23 | 八郎潟町 | 15,861 | 1518 |
| 24 | 藤里町 | 4,142 | 1680 |
| 25 | 上小阿仁村 | 3,517 | 1693 |
1事業所あたりの売上(収入)金額(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 12,345万円・全国平均 19,545万円・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1事業所あたりの売上(収入)金額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小坂町 | 27,261 | 294 |
| 2 | 秋田市 | 25,920 | 327 |
| 3 | 大潟村 | 21,455 | 477 |
| 4 | にかほ市 | 19,684 | 560 |
| 5 | 大館市 | 16,896 | 719 |
| 6 | 能代市 | 15,482 | 828 |
| 7 | 由利本荘市 | 15,232 | 843 |
| 8 | 東成瀬村 | 14,496 | 887 |
| 9 | 横手市 | 13,973 | 923 |
| 10 | 潟上市 | 12,299 | 1053 |
| 11 | 鹿角市 | 12,193 | 1065 |
| 12 | 大仙市 | 12,132 | 1073 |
| 13 | 井川町 | 11,763 | 1101 |
| 14 | 北秋田市 | 10,094 | 1246 |
| 15 | 湯沢市 | 9,791 | 1277 |
| 16 | 三種町 | 9,354 | 1314 |
| 17 | 男鹿市 | 9,328 | 1318 |
| 18 | 美郷町 | 8,453 | 1385 |
| 19 | 羽後町 | 7,793 | 1435 |
| 20 | 五城目町 | 7,733 | 1441 |
| 21 | 仙北市 | 7,273 | 1485 |
| 22 | 八郎潟町 | 7,081 | 1506 |
| 23 | 八峰町 | 6,527 | 1549 |
| 24 | 上小阿仁村 | 3,350 | 1710 |
| 25 | 藤里町 | 3,068 | 1717 |
従業者1人あたりの売上(収入)金額(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 1,462万円・全国平均 1,924万円・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの売上(収入)金額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋田市 | 2,568 | 247 |
| 2 | 小坂町 | 2,537 | 254 |
| 3 | 大潟村 | 2,114 | 473 |
| 4 | にかほ市 | 2,037 | 518 |
| 5 | 東成瀬村 | 1,964 | 576 |
| 6 | 能代市 | 1,910 | 628 |
| 7 | 大館市 | 1,794 | 739 |
| 8 | 由利本荘市 | 1,655 | 915 |
| 9 | 横手市 | 1,600 | 977 |
| 10 | 潟上市 | 1,504 | 1072 |
| 11 | 大仙市 | 1,467 | 1112 |
| 12 | 鹿角市 | 1,429 | 1156 |
| 13 | 北秋田市 | 1,321 | 1267 |
| 14 | 男鹿市 | 1,299 | 1293 |
| 15 | 三種町 | 1,288 | 1308 |
| 16 | 湯沢市 | 1,264 | 1332 |
| 17 | 井川町 | 1,198 | 1411 |
| 18 | 五城目町 | 1,145 | 1474 |
| 19 | 美郷町 | 1,098 | 1520 |
| 20 | 仙北市 | 1,063 | 1546 |
| 21 | 八峰町 | 1,051 | 1559 |
| 22 | 八郎潟町 | 1,003 | 1594 |
| 23 | 羽後町 | 989 | 1602 |
| 24 | 藤里町 | 637 | 1722 |
| 25 | 上小阿仁村 | 616 | 1727 |
卸売業・小売業の売上(収入)金額(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 97,100百万円・全国平均 335,177百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 卸売業・小売業の売上(収入)金額(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋田市 | 1,250,359 | 66 |
| 2 | 横手市 | 220,073 | 299 |
| 3 | 大館市 | 193,311 | 319 |
| 4 | 大仙市 | 154,343 | 386 |
| 5 | 由利本荘市 | 118,720 | 471 |
| 6 | 能代市 | 110,999 | 498 |
| 7 | 湯沢市 | 65,529 | 693 |
| 8 | 北秋田市 | 47,828 | 796 |
| 9 | 鹿角市 | 45,279 | 818 |
| 10 | 潟上市 | 34,440 | 897 |
| 11 | 仙北市 | 33,689 | 908 |
| 12 | にかほ市 | 31,787 | 923 |
| 13 | 男鹿市 | 30,988 | 934 |
| 14 | 美郷町 | 23,270 | 1020 |
| 15 | 三種町 | 12,089 | 1214 |
| 16 | 羽後町 | 12,048 | 1216 |
| 17 | 大潟村 | 11,448 | 1229 |
| 18 | 五城目町 | 10,077 | 1271 |
| 19 | 井川町 | 5,864 | 1394 |
| 20 | 八峰町 | 4,436 | 1464 |
| 21 | 八郎潟町 | 4,191 | 1474 |
| 22 | 小坂町 | 2,810 | 1553 |
| 23 | 東成瀬村 | 1,678 | 1611 |
| 24 | 藤里町 | 1,356 | 1634 |
| 25 | 上小阿仁村 | 897 | 1664 |
製造業の売上(収入)金額(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 54,358百万円・全国平均 198,540百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の売上(収入)金額(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋田市 | 274,713 | 301 |
| 2 | 由利本荘市 | 224,048 | 356 |
| 3 | 大館市 | 157,507 | 452 |
| 4 | にかほ市 | 134,010 | 511 |
| 5 | 横手市 | 119,409 | 550 |
| 6 | 大仙市 | 99,149 | 605 |
| 7 | 湯沢市 | 58,201 | 756 |
| 8 | 潟上市 | 44,334 | 846 |
| 9 | 小坂町 | 41,083 | 873 |
| 10 | 能代市 | 40,837 | 876 |
| 11 | 北秋田市 | 31,084 | 962 |
| 12 | 鹿角市 | 28,137 | 985 |
| 13 | 仙北市 | 18,466 | 1080 |
| 14 | 美郷町 | 16,812 | 1101 |
| 15 | 男鹿市 | 13,956 | 1151 |
| 16 | 羽後町 | 13,921 | 1152 |
| 17 | 大潟村 | 9,078 | 1243 |
| 18 | 井川町 | 8,785 | 1249 |
| 19 | 三種町 | 8,194 | 1265 |
| 20 | 五城目町 | 8,164 | 1267 |
| 21 | 八峰町 | 4,204 | 1368 |
| 22 | 八郎潟町 | 2,428 | 1447 |
| 23 | 東成瀬村 | 1,576 | 1498 |
| 24 | 上小阿仁村 | 446 | 1596 |
| 25 | 藤里町 | 405 | 1601 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 参考表 売上(収入)金額試算値と第1-2表(e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。