青森県の市区町村ランキング
40市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
売上(収入)金額(全産業)(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 257,564百万円・全国平均 980,641百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 売上(収入)金額(全産業)(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 3,130,124 | 80 |
| 2 | 八戸市 | 2,325,805 | 118 |
| 3 | 弘前市 | 1,323,519 | 193 |
| 4 | 十和田市 | 455,740 | 470 |
| 5 | 六ヶ所村 | 387,719 | 529 |
| 6 | 三沢市 | 327,668 | 597 |
| 7 | 五所川原市 | 311,507 | 611 |
| 8 | むつ市 | 268,570 | 668 |
| 9 | 東通村 | 266,740 | 674 |
| 10 | 平川市 | 167,493 | 862 |
| 11 | 黒石市 | 166,929 | 863 |
| 12 | おいらせ町 | 145,537 | 909 |
| 13 | つがる市 | 106,744 | 1009 |
| 14 | 東北町 | 89,663 | 1060 |
| 15 | 七戸町 | 66,273 | 1158 |
| 16 | 五戸町 | 64,507 | 1165 |
| 17 | 野辺地町 | 59,586 | 1188 |
| 18 | 藤崎町 | 55,836 | 1210 |
| 19 | 南部町 | 54,002 | 1223 |
| 20 | 三戸町 | 52,973 | 1231 |
| 21 | 板柳町 | 52,222 | 1233 |
| 22 | 階上町 | 50,147 | 1243 |
| 23 | 六戸町 | 43,748 | 1286 |
| 24 | 中泊町 | 35,474 | 1348 |
| 25 | 鶴田町 | 33,255 | 1367 |
| 26 | 大間町 | 32,253 | 1377 |
| 27 | 平内町 | 31,336 | 1382 |
| 28 | 横浜町 | 30,370 | 1389 |
| 29 | 田舎館村 | 29,810 | 1393 |
| 30 | 田子町 | 28,813 | 1403 |
| 31 | 鰺ヶ沢町 | 28,449 | 1410 |
| 32 | 大鰐町 | 19,042 | 1485 |
| 33 | 深浦町 | 18,210 | 1493 |
| 34 | 外ヶ浜町 | 17,860 | 1498 |
| 35 | 蓬田村 | 7,361 | 1638 |
| 36 | 今別町 | 6,505 | 1647 |
| 37 | 佐井村 | 3,720 | 1689 |
| 38 | 新郷村 | 3,172 | 1701 |
| 39 | 風間浦村 | 2,123 | 1718 |
| 40 | 西目屋村 | 1,741 | 1721 |
1事業所あたりの売上(収入)金額(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 14,720万円・全国平均 19,545万円・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1事業所あたりの売上(収入)金額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東通村 | 102,592 | 16 |
| 2 | 六ヶ所村 | 72,471 | 39 |
| 3 | 青森市 | 25,182 | 351 |
| 4 | 八戸市 | 22,189 | 454 |
| 5 | 三沢市 | 18,083 | 634 |
| 6 | 弘前市 | 17,396 | 683 |
| 7 | おいらせ町 | 17,244 | 693 |
| 8 | 平川市 | 17,109 | 699 |
| 9 | 十和田市 | 15,549 | 826 |
| 10 | 横浜町 | 15,338 | 839 |
| 11 | 東北町 | 13,323 | 968 |
| 12 | 田舎館村 | 13,308 | 972 |
| 13 | 黒石市 | 12,448 | 1037 |
| 14 | 田子町 | 12,261 | 1059 |
| 15 | 六戸町 | 12,152 | 1069 |
| 16 | 三戸町 | 11,985 | 1088 |
| 17 | 五戸町 | 11,337 | 1136 |
| 18 | 五所川原市 | 11,213 | 1153 |
| 19 | 藤崎町 | 11,212 | 1154 |
| 20 | むつ市 | 11,034 | 1170 |
| 21 | 大間町 | 10,896 | 1184 |
| 22 | 七戸町 | 10,520 | 1213 |
| 23 | 板柳町 | 10,403 | 1222 |
| 24 | 階上町 | 10,131 | 1242 |
| 25 | 南部町 | 9,626 | 1295 |
| 26 | 蓬田村 | 9,560 | 1301 |
| 27 | 野辺地町 | 9,195 | 1327 |
| 28 | つがる市 | 9,054 | 1339 |
| 29 | 平内町 | 8,778 | 1358 |
| 30 | 鶴田町 | 8,272 | 1399 |
| 31 | 中泊町 | 7,954 | 1421 |
| 32 | 鰺ヶ沢町 | 6,510 | 1552 |
| 33 | 外ヶ浜町 | 6,223 | 1573 |
| 34 | 大鰐町 | 6,026 | 1582 |
| 35 | 今別町 | 5,122 | 1631 |
| 36 | 深浦町 | 4,843 | 1649 |
| 37 | 佐井村 | 3,683 | 1698 |
| 38 | 新郷村 | 3,486 | 1706 |
| 39 | 西目屋村 | 2,560 | 1725 |
| 40 | 風間浦村 | 2,527 | 1728 |
従業者1人あたりの売上(収入)金額(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 1,684万円・全国平均 1,924万円・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの売上(収入)金額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東通村 | 11,346 | 8 |
| 2 | 六ヶ所村 | 3,443 | 88 |
| 3 | 青森市 | 2,714 | 211 |
| 4 | 八戸市 | 2,213 | 401 |
| 5 | 三沢市 | 2,141 | 453 |
| 6 | 横浜町 | 1,820 | 709 |
| 7 | 平川市 | 1,750 | 795 |
| 8 | 十和田市 | 1,743 | 803 |
| 9 | 田子町 | 1,718 | 831 |
| 10 | 弘前市 | 1,717 | 833 |
| 11 | 三戸町 | 1,707 | 849 |
| 12 | おいらせ町 | 1,705 | 853 |
| 13 | 板柳町 | 1,698 | 865 |
| 14 | 東北町 | 1,678 | 889 |
| 15 | 大間町 | 1,576 | 1000 |
| 16 | むつ市 | 1,540 | 1028 |
| 17 | 五所川原市 | 1,487 | 1094 |
| 18 | 野辺地町 | 1,443 | 1136 |
| 19 | 黒石市 | 1,440 | 1141 |
| 20 | 六戸町 | 1,420 | 1168 |
| 21 | 七戸町 | 1,386 | 1197 |
| 22 | 田舎館村 | 1,364 | 1225 |
| 23 | 藤崎町 | 1,319 | 1272 |
| 24 | 南部町 | 1,316 | 1275 |
| 25 | 五戸町 | 1,307 | 1282 |
| 26 | 平内町 | 1,240 | 1367 |
| 27 | 階上町 | 1,231 | 1379 |
| 28 | つがる市 | 1,196 | 1412 |
| 29 | 蓬田村 | 1,174 | 1444 |
| 30 | 中泊町 | 1,154 | 1465 |
| 31 | 鰺ヶ沢町 | 1,057 | 1553 |
| 32 | 外ヶ浜町 | 1,051 | 1559 |
| 33 | 今別町 | 1,049 | 1562 |
| 34 | 鶴田町 | 1,044 | 1563 |
| 35 | 大鰐町 | 970 | 1618 |
| 36 | 深浦町 | 812 | 1684 |
| 37 | 佐井村 | 720 | 1703 |
| 38 | 新郷村 | 647 | 1720 |
| 39 | 風間浦村 | 575 | 1730 |
| 40 | 西目屋村 | 448 | 1735 |
卸売業・小売業の売上(収入)金額(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 86,836百万円・全国平均 335,177百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 卸売業・小売業の売上(収入)金額(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 1,093,222 | 80 |
| 2 | 八戸市 | 832,808 | 98 |
| 3 | 弘前市 | 534,652 | 144 |
| 4 | 十和田市 | 173,911 | 351 |
| 5 | むつ市 | 125,763 | 447 |
| 6 | 五所川原市 | 118,260 | 473 |
| 7 | 三沢市 | 71,010 | 666 |
| 8 | つがる市 | 51,733 | 765 |
| 9 | 黒石市 | 50,106 | 778 |
| 10 | 平川市 | 49,243 | 785 |
| 11 | おいらせ町 | 47,162 | 801 |
| 12 | 板柳町 | 31,591 | 925 |
| 13 | 東北町 | 27,053 | 973 |
| 14 | 七戸町 | 26,652 | 981 |
| 15 | 六ヶ所村 | 24,702 | 1000 |
| 16 | 藤崎町 | 24,299 | 1006 |
| 17 | 野辺地町 | 21,262 | 1040 |
| 18 | 南部町 | 19,383 | 1071 |
| 19 | 三戸町 | 18,153 | 1095 |
| 20 | 五戸町 | 16,661 | 1113 |
| 21 | 六戸町 | 13,699 | 1180 |
| 22 | 中泊町 | 13,337 | 1189 |
| 23 | 鶴田町 | 10,510 | 1257 |
| 24 | 大間町 | 9,676 | 1278 |
| 25 | 鰺ヶ沢町 | 9,635 | 1282 |
| 26 | 階上町 | 9,440 | 1284 |
| 27 | 平内町 | 7,109 | 1339 |
| 28 | 大鰐町 | 6,664 | 1357 |
| 29 | 深浦町 | 6,620 | 1363 |
| 30 | 田子町 | 5,918 | 1390 |
| 31 | 田舎館村 | 4,900 | 1441 |
| 32 | 外ヶ浜町 | 4,461 | 1461 |
| 33 | 東通村 | 3,711 | 1503 |
| 34 | 横浜町 | 3,280 | 1528 |
| 35 | 蓬田村 | 3,094 | 1538 |
| 36 | 今別町 | 1,448 | 1627 |
| 37 | 新郷村 | 1,189 | 1646 |
| 38 | 佐井村 | 546 | 1685 |
| 39 | 風間浦村 | 349 | 1702 |
| 40 | 西目屋村 | 209 | 1718 |
製造業の売上(収入)金額(県内ランキング)
県平均(38市区町村の単純平均) 47,777百万円・全国平均 198,540百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の売上(収入)金額(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 八戸市 | 541,930 | 143 |
| 2 | 弘前市 | 259,542 | 314 |
| 3 | 六ヶ所村 | 218,590 | 362 |
| 4 | 青森市 | 137,322 | 503 |
| 5 | 三沢市 | 135,942 | 508 |
| 6 | 平川市 | 81,126 | 655 |
| 7 | 十和田市 | 67,424 | 709 |
| 8 | 五所川原市 | 51,890 | 796 |
| 9 | 黒石市 | 49,805 | 812 |
| 10 | おいらせ町 | 40,309 | 884 |
| 11 | 五戸町 | 24,717 | 1024 |
| 12 | 横浜町 | 19,153 | 1067 |
| 13 | 階上町 | 19,089 | 1069 |
| 14 | 田舎館村 | 16,806 | 1102 |
| 15 | 三戸町 | 15,260 | 1125 |
| 16 | 南部町 | 15,198 | 1127 |
| 17 | 田子町 | 13,408 | 1161 |
| 18 | むつ市 | 11,375 | 1187 |
| 19 | 平内町 | 10,630 | 1204 |
| 20 | 七戸町 | 10,549 | 1206 |
| 21 | 六戸町 | 10,031 | 1217 |
| 22 | 東北町 | 9,963 | 1218 |
| 23 | 鶴田町 | 9,373 | 1230 |
| 24 | 野辺地町 | 7,660 | 1276 |
| 25 | 藤崎町 | 6,278 | 1309 |
| 26 | つがる市 | 5,942 | 1315 |
| 27 | 板柳町 | 5,087 | 1342 |
| 28 | 外ヶ浜町 | 4,430 | 1362 |
| 29 | 東通村 | 4,362 | 1364 |
| 30 | 大鰐町 | 4,150 | 1375 |
| 31 | 鰺ヶ沢町 | 2,369 | 1450 |
| 32 | 大間町 | 2,061 | 1468 |
| 33 | 深浦町 | 1,586 | 1497 |
| 34 | 中泊町 | 1,414 | 1508 |
| 35 | 風間浦村 | 452 | 1594 |
| 36 | 佐井村 | 250 | 1627 |
| 37 | 西目屋村 | 43 | 1652 |
| 38 | 今別町 | 7 | 1657 |
製造業の売上(収入)金額が未確認で順位に入っていない市区町村: 蓬田村、新郷村
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 参考表 売上(収入)金額試算値と第1-2表(e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。