千葉県の市区町村ランキング
54市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
売上(収入)金額(全産業)(県内ランキング)
県平均(54市区町村の単純平均) 940,804百万円・全国平均 980,641百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 売上(収入)金額(全産業)(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千葉市 | 13,625,910 | 20 |
| 2 | 市原市 | 5,629,785 | 42 |
| 3 | 船橋市 | 3,811,298 | 68 |
| 4 | 柏市 | 2,831,508 | 90 |
| 5 | 松戸市 | 2,756,591 | 96 |
| 6 | 市川市 | 2,300,260 | 122 |
| 7 | 袖ケ浦市 | 1,667,597 | 158 |
| 8 | 成田市 | 1,376,086 | 181 |
| 9 | 浦安市 | 1,350,866 | 186 |
| 10 | 野田市 | 1,171,479 | 217 |
| 11 | 木更津市 | 1,163,714 | 219 |
| 12 | 君津市 | 1,113,429 | 226 |
| 13 | 習志野市 | 1,080,520 | 234 |
| 14 | 八千代市 | 993,828 | 252 |
| 15 | 佐倉市 | 904,933 | 274 |
| 16 | 流山市 | 709,586 | 329 |
| 17 | 茂原市 | 641,473 | 353 |
| 18 | 印西市 | 537,501 | 402 |
| 19 | 富津市 | 528,338 | 411 |
| 20 | 旭市 | 508,604 | 422 |
| 21 | 銚子市 | 508,600 | 423 |
| 22 | 香取市 | 386,722 | 530 |
| 23 | 白井市 | 380,733 | 542 |
| 24 | 東金市 | 378,436 | 543 |
| 25 | 山武市 | 366,949 | 550 |
| 26 | 四街道市 | 363,959 | 554 |
| 27 | 我孫子市 | 358,307 | 558 |
| 28 | 八街市 | 334,189 | 590 |
| 29 | 鎌ケ谷市 | 329,706 | 594 |
| 30 | 富里市 | 301,934 | 626 |
| 31 | 匝瑳市 | 221,098 | 745 |
| 32 | 館山市 | 220,913 | 746 |
| 33 | 鴨川市 | 203,975 | 790 |
| 34 | 芝山町 | 181,951 | 833 |
| 35 | 多古町 | 176,507 | 845 |
| 36 | いすみ市 | 147,902 | 900 |
| 37 | 横芝光町 | 146,276 | 907 |
| 38 | 酒々井町 | 134,574 | 935 |
| 39 | 栄町 | 119,934 | 968 |
| 40 | 大網白里市 | 111,163 | 994 |
| 41 | 南房総市 | 106,269 | 1011 |
| 42 | 勝浦市 | 80,210 | 1086 |
| 43 | 長生村 | 71,504 | 1129 |
| 44 | 長柄町 | 70,412 | 1137 |
| 45 | 東庄町 | 64,192 | 1166 |
| 46 | 九十九里町 | 58,461 | 1191 |
| 47 | 長南町 | 55,940 | 1209 |
| 48 | 大多喜町 | 48,719 | 1249 |
| 49 | 一宮町 | 38,700 | 1322 |
| 50 | 神崎町 | 35,699 | 1346 |
| 51 | 白子町 | 34,439 | 1356 |
| 52 | 鋸南町 | 25,761 | 1430 |
| 53 | 睦沢町 | 21,014 | 1468 |
| 54 | 御宿町 | 14,969 | 1527 |
1事業所あたりの売上(収入)金額(県内ランキング)
県平均(54市区町村の単純平均) 20,599万円・全国平均 19,545万円・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1事業所あたりの売上(収入)金額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 袖ケ浦市 | 85,430 | 25 |
| 2 | 市原市 | 67,181 | 43 |
| 3 | 千葉市 | 48,968 | 67 |
| 4 | 芝山町 | 37,285 | 134 |
| 5 | 君津市 | 36,221 | 150 |
| 6 | 浦安市 | 31,386 | 217 |
| 7 | 富津市 | 30,664 | 228 |
| 8 | 習志野市 | 27,397 | 288 |
| 9 | 成田市 | 26,326 | 312 |
| 10 | 栄町 | 26,301 | 313 |
| 11 | 長柄町 | 26,079 | 320 |
| 12 | 船橋市 | 25,084 | 355 |
| 13 | 野田市 | 24,994 | 358 |
| 14 | 多古町 | 23,949 | 394 |
| 15 | 柏市 | 23,643 | 401 |
| 16 | 山武市 | 22,443 | 440 |
| 17 | 白井市 | 22,343 | 443 |
| 18 | 木更津市 | 22,289 | 446 |
| 19 | 印西市 | 22,147 | 459 |
| 20 | 松戸市 | 21,291 | 489 |
| 21 | 八千代市 | 20,835 | 516 |
| 22 | 佐倉市 | 20,488 | 528 |
| 23 | 市川市 | 19,914 | 544 |
| 24 | 茂原市 | 19,774 | 554 |
| 25 | 富里市 | 19,696 | 558 |
| 26 | 酒々井町 | 17,943 | 641 |
| 27 | 旭市 | 17,909 | 642 |
| 28 | 長生村 | 17,699 | 655 |
| 29 | 長南町 | 17,427 | 678 |
| 30 | 神崎町 | 17,330 | 688 |
| 31 | 横芝光町 | 17,048 | 703 |
| 32 | 東金市 | 16,985 | 711 |
| 33 | 流山市 | 16,732 | 734 |
| 34 | 銚子市 | 16,428 | 756 |
| 35 | 四街道市 | 15,357 | 838 |
| 36 | 匝瑳市 | 14,604 | 878 |
| 37 | 八街市 | 14,155 | 906 |
| 38 | 東庄町 | 13,100 | 985 |
| 39 | 我孫子市 | 12,742 | 1016 |
| 40 | 鎌ケ谷市 | 12,243 | 1063 |
| 41 | 香取市 | 12,153 | 1068 |
| 42 | 鴨川市 | 11,642 | 1110 |
| 43 | いすみ市 | 10,027 | 1253 |
| 44 | 大多喜町 | 9,572 | 1299 |
| 45 | 九十九里町 | 9,429 | 1309 |
| 46 | 睦沢町 | 9,257 | 1323 |
| 47 | 館山市 | 9,193 | 1328 |
| 48 | 白子町 | 9,135 | 1333 |
| 49 | 大網白里市 | 8,624 | 1374 |
| 50 | 勝浦市 | 7,973 | 1420 |
| 51 | 一宮町 | 7,725 | 1442 |
| 52 | 鋸南町 | 7,318 | 1482 |
| 53 | 南房総市 | 5,910 | 1590 |
| 54 | 御宿町 | 4,578 | 1659 |
従業者1人あたりの売上(収入)金額(県内ランキング)
県平均(54市区町村の単純平均) 1,913万円・全国平均 1,924万円・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの売上(収入)金額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 袖ケ浦市 | 6,354 | 21 |
| 2 | 市原市 | 5,273 | 33 |
| 3 | 千葉市 | 3,314 | 102 |
| 4 | 富津市 | 3,222 | 110 |
| 5 | 君津市 | 3,032 | 133 |
| 6 | 多古町 | 2,584 | 243 |
| 7 | 栄町 | 2,558 | 250 |
| 8 | 山武市 | 2,400 | 298 |
| 9 | 木更津市 | 2,228 | 390 |
| 10 | 芝山町 | 2,191 | 419 |
| 11 | 銚子市 | 2,161 | 443 |
| 12 | 野田市 | 2,117 | 469 |
| 13 | 松戸市 | 2,104 | 479 |
| 14 | 横芝光町 | 2,070 | 500 |
| 15 | 旭市 | 2,055 | 506 |
| 16 | 船橋市 | 1,983 | 557 |
| 17 | 茂原市 | 1,961 | 578 |
| 18 | 神崎町 | 1,920 | 615 |
| 19 | 柏市 | 1,917 | 619 |
| 20 | 白井市 | 1,906 | 631 |
| 21 | 習志野市 | 1,893 | 639 |
| 22 | 匝瑳市 | 1,886 | 646 |
| 23 | 市川市 | 1,875 | 654 |
| 24 | 富里市 | 1,763 | 782 |
| 25 | 佐倉市 | 1,759 | 786 |
| 26 | 酒々井町 | 1,747 | 799 |
| 27 | 長生村 | 1,734 | 812 |
| 28 | 東庄町 | 1,707 | 849 |
| 29 | 長南町 | 1,699 | 863 |
| 30 | 八千代市 | 1,668 | 900 |
| 31 | 流山市 | 1,637 | 939 |
| 32 | 長柄町 | 1,636 | 940 |
| 33 | 東金市 | 1,627 | 948 |
| 34 | 八街市 | 1,614 | 962 |
| 35 | 浦安市 | 1,600 | 977 |
| 36 | 四街道市 | 1,582 | 992 |
| 37 | 成田市 | 1,561 | 1012 |
| 38 | 印西市 | 1,550 | 1021 |
| 39 | 香取市 | 1,538 | 1029 |
| 40 | いすみ市 | 1,432 | 1152 |
| 41 | 勝浦市 | 1,325 | 1263 |
| 41 | 我孫子市 | 1,325 | 1263 |
| 43 | 鴨川市 | 1,264 | 1332 |
| 44 | 館山市 | 1,238 | 1371 |
| 45 | 鎌ケ谷市 | 1,231 | 1379 |
| 46 | 白子町 | 1,213 | 1398 |
| 47 | 九十九里町 | 1,207 | 1404 |
| 48 | 大多喜町 | 1,203 | 1408 |
| 49 | 鋸南町 | 1,195 | 1413 |
| 50 | 大網白里市 | 1,180 | 1438 |
| 51 | 一宮町 | 1,168 | 1451 |
| 52 | 睦沢町 | 1,017 | 1586 |
| 53 | 南房総市 | 1,011 | 1587 |
| 54 | 御宿町 | 884 | 1655 |
卸売業・小売業の売上(収入)金額(県内ランキング)
県平均(54市区町村の単純平均) 277,456百万円・全国平均 335,177百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 卸売業・小売業の売上(収入)金額(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千葉市 | 4,369,292 | 21 |
| 2 | 船橋市 | 1,296,504 | 60 |
| 3 | 松戸市 | 1,266,614 | 64 |
| 4 | 柏市 | 1,006,570 | 83 |
| 5 | 市川市 | 846,462 | 97 |
| 6 | 市原市 | 496,326 | 151 |
| 7 | 浦安市 | 481,124 | 153 |
| 8 | 木更津市 | 458,221 | 156 |
| 9 | 成田市 | 335,836 | 199 |
| 10 | 流山市 | 333,098 | 202 |
| 11 | 習志野市 | 312,327 | 214 |
| 12 | 八千代市 | 290,112 | 229 |
| 13 | 野田市 | 267,070 | 246 |
| 14 | 佐倉市 | 247,109 | 263 |
| 15 | 印西市 | 211,936 | 305 |
| 16 | 茂原市 | 201,175 | 312 |
| 17 | 旭市 | 200,112 | 314 |
| 18 | 銚子市 | 182,674 | 339 |
| 19 | 君津市 | 162,955 | 370 |
| 20 | 四街道市 | 160,955 | 375 |
| 21 | 八街市 | 141,973 | 403 |
| 22 | 富里市 | 130,401 | 432 |
| 23 | 香取市 | 129,887 | 435 |
| 24 | 山武市 | 121,724 | 460 |
| 25 | 東金市 | 117,416 | 477 |
| 26 | 鎌ケ谷市 | 114,432 | 485 |
| 27 | 我孫子市 | 109,402 | 505 |
| 28 | 白井市 | 105,004 | 524 |
| 29 | 館山市 | 86,748 | 585 |
| 30 | 酒々井町 | 79,994 | 613 |
| 31 | 袖ケ浦市 | 77,016 | 633 |
| 32 | 匝瑳市 | 74,333 | 644 |
| 33 | 鴨川市 | 72,266 | 661 |
| 34 | 栄町 | 65,989 | 688 |
| 35 | 富津市 | 52,960 | 757 |
| 36 | いすみ市 | 52,241 | 764 |
| 37 | 大網白里市 | 43,290 | 831 |
| 38 | 芝山町 | 41,689 | 846 |
| 39 | 多古町 | 35,701 | 891 |
| 40 | 横芝光町 | 34,117 | 904 |
| 41 | 南房総市 | 30,693 | 938 |
| 42 | 勝浦市 | 30,407 | 939 |
| 43 | 東庄町 | 15,484 | 1137 |
| 44 | 大多喜町 | 13,953 | 1174 |
| 45 | 長生村 | 13,200 | 1191 |
| 46 | 九十九里町 | 10,913 | 1248 |
| 47 | 一宮町 | 9,840 | 1277 |
| 48 | 長南町 | 9,672 | 1279 |
| 49 | 鋸南町 | 9,180 | 1292 |
| 50 | 白子町 | 6,621 | 1362 |
| 51 | 睦沢町 | 5,909 | 1391 |
| 52 | 神崎町 | 5,121 | 1433 |
| 53 | 長柄町 | 4,490 | 1457 |
| 54 | 御宿町 | 4,060 | 1482 |
製造業の売上(収入)金額(県内ランキング)
県平均(54市区町村の単純平均) 235,283百万円・全国平均 198,540百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の売上(収入)金額(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 市原市 | 3,985,218 | 4 |
| 2 | 千葉市 | 1,310,137 | 43 |
| 3 | 袖ケ浦市 | 905,459 | 74 |
| 4 | 船橋市 | 744,053 | 100 |
| 5 | 君津市 | 588,480 | 127 |
| 6 | 野田市 | 530,366 | 147 |
| 7 | 松戸市 | 502,110 | 155 |
| 8 | 柏市 | 389,316 | 217 |
| 9 | 市川市 | 340,990 | 238 |
| 10 | 佐倉市 | 329,205 | 244 |
| 11 | 八千代市 | 273,114 | 302 |
| 12 | 成田市 | 226,785 | 349 |
| 13 | 習志野市 | 191,654 | 396 |
| 14 | 茂原市 | 184,103 | 404 |
| 15 | 木更津市 | 183,613 | 406 |
| 16 | 銚子市 | 182,034 | 409 |
| 17 | 旭市 | 149,716 | 471 |
| 18 | 山武市 | 148,341 | 472 |
| 19 | 白井市 | 131,234 | 521 |
| 20 | 浦安市 | 124,459 | 533 |
| 21 | 富津市 | 122,813 | 536 |
| 22 | 東金市 | 88,136 | 638 |
| 23 | 香取市 | 84,110 | 650 |
| 24 | 匝瑳市 | 68,450 | 701 |
| 25 | 流山市 | 64,069 | 727 |
| 26 | 四街道市 | 62,427 | 734 |
| 27 | 八街市 | 57,552 | 762 |
| 28 | 富里市 | 56,140 | 771 |
| 29 | 芝山町 | 53,733 | 779 |
| 30 | 多古町 | 53,621 | 780 |
| 31 | 横芝光町 | 52,024 | 795 |
| 32 | 我孫子市 | 44,126 | 847 |
| 33 | 長柄町 | 42,453 | 865 |
| 34 | 長生村 | 41,719 | 870 |
| 35 | いすみ市 | 39,004 | 898 |
| 36 | 鎌ケ谷市 | 36,221 | 916 |
| 37 | 長南町 | 34,316 | 939 |
| 38 | 印西市 | 34,083 | 941 |
| 39 | 栄町 | 32,585 | 950 |
| 40 | 東庄町 | 29,651 | 972 |
| 41 | 九十九里町 | 28,032 | 988 |
| 42 | 神崎町 | 25,643 | 1013 |
| 43 | 大多喜町 | 18,900 | 1077 |
| 44 | 勝浦市 | 17,552 | 1093 |
| 45 | 酒々井町 | 16,389 | 1106 |
| 46 | 鴨川市 | 16,131 | 1111 |
| 47 | 南房総市 | 15,758 | 1117 |
| 48 | 白子町 | 11,994 | 1174 |
| 49 | 一宮町 | 10,414 | 1210 |
| 50 | 大網白里市 | 10,220 | 1214 |
| 51 | 館山市 | 9,648 | 1223 |
| 52 | 睦沢町 | 4,575 | 1358 |
| 53 | 鋸南町 | 1,767 | 1492 |
| 54 | 御宿町 | 657 | 1572 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 参考表 売上(収入)金額試算値と第1-2表(e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。