福島県の市区町村ランキング
59市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
売上(収入)金額(全産業)(県内ランキング)
県平均(59市区町村の単純平均) 308,882百万円・全国平均 980,641百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 売上(収入)金額(全産業)(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郡山市 | 4,046,104 | 63 |
| 2 | 福島市 | 3,507,420 | 74 |
| 3 | いわき市 | 3,085,379 | 82 |
| 4 | 会津若松市 | 1,017,056 | 247 |
| 5 | 白河市 | 669,672 | 344 |
| 6 | 南相馬市 | 555,965 | 392 |
| 7 | 須賀川市 | 497,766 | 433 |
| 8 | 本宮市 | 485,142 | 445 |
| 9 | 二本松市 | 391,784 | 523 |
| 10 | 相馬市 | 387,890 | 528 |
| 11 | 西郷村 | 346,713 | 573 |
| 12 | 伊達市 | 320,997 | 603 |
| 13 | 下郷町 | 252,715 | 691 |
| 14 | 田村市 | 234,605 | 720 |
| 15 | 喜多方市 | 209,027 | 773 |
| 16 | 広野町 | 194,636 | 810 |
| 17 | 矢吹町 | 154,244 | 882 |
| 18 | 新地町 | 144,263 | 912 |
| 19 | 棚倉町 | 141,737 | 918 |
| 20 | 泉崎村 | 117,571 | 978 |
| 21 | 鏡石町 | 99,846 | 1032 |
| 22 | 桑折町 | 98,176 | 1041 |
| 23 | 三春町 | 82,141 | 1082 |
| 24 | 石川町 | 77,020 | 1100 |
| 25 | 会津坂下町 | 76,024 | 1107 |
| 26 | 矢祭町 | 75,072 | 1114 |
| 27 | 楢葉町 | 72,830 | 1121 |
| 28 | 南会津町 | 71,719 | 1126 |
| 29 | 川俣町 | 70,802 | 1135 |
| 30 | 玉川村 | 62,354 | 1176 |
| 31 | 会津美里町 | 54,886 | 1214 |
| 32 | 猪苗代町 | 54,667 | 1217 |
| 33 | 富岡町 | 50,245 | 1239 |
| 34 | 磐梯町 | 45,511 | 1270 |
| 35 | 塙町 | 44,446 | 1278 |
| 36 | 小野町 | 39,690 | 1314 |
| 37 | 大玉村 | 39,524 | 1315 |
| 38 | 国見町 | 37,721 | 1329 |
| 39 | 中島村 | 36,605 | 1336 |
| 40 | 浅川町 | 31,548 | 1379 |
| 41 | 平田村 | 29,783 | 1394 |
| 42 | 天栄村 | 23,597 | 1443 |
| 43 | 只見町 | 21,321 | 1465 |
| 44 | 古殿町 | 20,939 | 1469 |
| 45 | 西会津町 | 20,849 | 1471 |
| 46 | 柳津町 | 19,241 | 1481 |
| 47 | 浪江町 | 18,210 | 1493 |
| 48 | 湯川村 | 16,485 | 1513 |
| 49 | 川内村 | 14,943 | 1528 |
| 50 | 飯舘村 | 11,744 | 1580 |
| 51 | 北塩原村 | 9,510 | 1605 |
| 52 | 鮫川村 | 8,836 | 1616 |
| 53 | 三島町 | 7,390 | 1637 |
| 54 | 金山町 | 6,251 | 1650 |
| 55 | 大熊町 | 5,676 | 1659 |
| 56 | 葛尾村 | 4,177 | 1679 |
| 57 | 昭和村 | 2,022 | 1720 |
| 58 | 檜枝岐村 | 1,066 | 1732 |
| 59 | 双葉町 | 507 | 1738 |
1事業所あたりの売上(収入)金額(県内ランキング)
県平均(59市区町村の単純平均) 19,597万円・全国平均 19,545万円・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1事業所あたりの売上(収入)金額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広野町 | 76,628 | 33 |
| 2 | 下郷町 | 73,039 | 38 |
| 3 | 新地町 | 47,145 | 71 |
| 4 | 西郷村 | 46,664 | 75 |
| 5 | 泉崎村 | 46,655 | 76 |
| 6 | 磐梯町 | 38,245 | 121 |
| 7 | 本宮市 | 37,176 | 137 |
| 8 | 富岡町 | 33,949 | 182 |
| 9 | 楢葉町 | 30,860 | 224 |
| 10 | 福島市 | 29,410 | 252 |
| 11 | 矢祭町 | 28,329 | 270 |
| 12 | 郡山市 | 26,893 | 304 |
| 13 | 白河市 | 24,476 | 376 |
| 14 | 相馬市 | 23,885 | 396 |
| 15 | 大熊町 | 23,650 | 400 |
| 16 | 桑折町 | 22,415 | 441 |
| 17 | いわき市 | 22,248 | 448 |
| 18 | 中島村 | 21,919 | 464 |
| 19 | 南相馬市 | 21,449 | 478 |
| 20 | 矢吹町 | 21,423 | 480 |
| 21 | 玉川村 | 20,854 | 514 |
| 22 | 棚倉町 | 20,512 | 526 |
| 23 | 鏡石町 | 20,253 | 535 |
| 24 | 浪江町 | 18,773 | 598 |
| 25 | 飯舘村 | 18,068 | 636 |
| 26 | 湯川村 | 17,353 | 686 |
| 27 | 二本松市 | 16,822 | 723 |
| 28 | 会津若松市 | 16,797 | 726 |
| 29 | 葛尾村 | 16,708 | 736 |
| 30 | 須賀川市 | 16,161 | 783 |
| 31 | 大玉村 | 15,810 | 812 |
| 32 | 川内村 | 15,729 | 820 |
| 33 | 田村市 | 14,953 | 864 |
| 34 | 伊達市 | 13,386 | 962 |
| 35 | 三春町 | 13,185 | 981 |
| 36 | 国見町 | 12,701 | 1022 |
| 37 | 双葉町 | 12,675 | 1024 |
| 38 | 平田村 | 12,206 | 1064 |
| 39 | 浅川町 | 12,134 | 1072 |
| 40 | 川俣町 | 11,980 | 1089 |
| 41 | 天栄村 | 11,858 | 1095 |
| 42 | 柳津町 | 10,810 | 1196 |
| 43 | 喜多方市 | 9,906 | 1264 |
| 44 | 石川町 | 9,874 | 1269 |
| 45 | 会津坂下町 | 9,648 | 1293 |
| 46 | 塙町 | 9,417 | 1310 |
| 47 | 三島町 | 8,798 | 1357 |
| 48 | 小野町 | 8,628 | 1372 |
| 49 | 古殿町 | 8,309 | 1396 |
| 50 | 会津美里町 | 8,119 | 1411 |
| 51 | 南会津町 | 7,479 | 1465 |
| 52 | 只見町 | 7,429 | 1476 |
| 53 | 猪苗代町 | 7,100 | 1504 |
| 54 | 西会津町 | 6,640 | 1540 |
| 55 | 鮫川村 | 6,311 | 1565 |
| 56 | 北塩原村 | 4,171 | 1680 |
| 57 | 金山町 | 4,113 | 1683 |
| 58 | 昭和村 | 2,808 | 1722 |
| 59 | 檜枝岐村 | 1,300 | 1738 |
従業者1人あたりの売上(収入)金額(県内ランキング)
県平均(59市区町村の単純平均) 2,090万円・全国平均 1,924万円・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの売上(収入)金額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下郷町 | 13,094 | 6 |
| 2 | 広野町 | 6,058 | 25 |
| 3 | 新地町 | 4,622 | 44 |
| 4 | 西郷村 | 3,202 | 112 |
| 5 | 矢祭町 | 3,140 | 123 |
| 6 | 本宮市 | 2,969 | 142 |
| 7 | 泉崎村 | 2,896 | 164 |
| 8 | 福島市 | 2,779 | 187 |
| 9 | 相馬市 | 2,694 | 217 |
| 10 | 双葉町 | 2,668 | 222 |
| 11 | 玉川村 | 2,494 | 269 |
| 12 | 郡山市 | 2,484 | 273 |
| 13 | 白河市 | 2,481 | 277 |
| 14 | 南相馬市 | 2,445 | 282 |
| 15 | 棚倉町 | 2,356 | 318 |
| 16 | 楢葉町 | 2,257 | 375 |
| 17 | 富岡町 | 2,167 | 439 |
| 18 | いわき市 | 2,148 | 450 |
| 19 | 浪江町 | 2,122 | 464 |
| 20 | 柳津町 | 2,043 | 515 |
| 21 | 葛尾村 | 1,999 | 549 |
| 22 | 中島村 | 1,992 | 552 |
| 23 | 矢吹町 | 1,967 | 575 |
| 24 | 鏡石町 | 1,904 | 634 |
| 25 | 桑折町 | 1,886 | 646 |
| 26 | 湯川村 | 1,875 | 654 |
| 27 | 川内村 | 1,873 | 659 |
| 28 | 田村市 | 1,777 | 763 |
| 29 | 会津若松市 | 1,761 | 783 |
| 29 | 二本松市 | 1,761 | 783 |
| 31 | 須賀川市 | 1,734 | 812 |
| 32 | 磐梯町 | 1,716 | 834 |
| 33 | 浅川町 | 1,683 | 882 |
| 34 | 伊達市 | 1,682 | 884 |
| 35 | 大熊町 | 1,636 | 940 |
| 36 | 大玉村 | 1,609 | 965 |
| 37 | 飯舘村 | 1,564 | 1010 |
| 38 | 国見町 | 1,500 | 1077 |
| 39 | 平田村 | 1,477 | 1102 |
| 40 | 三島町 | 1,443 | 1136 |
| 41 | 三春町 | 1,441 | 1140 |
| 42 | 石川町 | 1,384 | 1201 |
| 43 | 川俣町 | 1,357 | 1230 |
| 44 | 会津坂下町 | 1,328 | 1258 |
| 45 | 只見町 | 1,291 | 1303 |
| 46 | 南会津町 | 1,287 | 1309 |
| 47 | 塙町 | 1,272 | 1323 |
| 48 | 喜多方市 | 1,262 | 1336 |
| 49 | 天栄村 | 1,258 | 1342 |
| 50 | 古殿町 | 1,164 | 1456 |
| 51 | 小野町 | 1,153 | 1467 |
| 52 | 会津美里町 | 1,137 | 1481 |
| 53 | 猪苗代町 | 1,113 | 1505 |
| 54 | 西会津町 | 1,093 | 1526 |
| 55 | 鮫川村 | 1,053 | 1556 |
| 56 | 金山町 | 902 | 1647 |
| 57 | 北塩原村 | 747 | 1699 |
| 58 | 昭和村 | 743 | 1700 |
| 59 | 檜枝岐村 | 354 | 1738 |
卸売業・小売業の売上(収入)金額(県内ランキング)
県平均(56市区町村の単純平均) 62,496百万円・全国平均 335,177百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 卸売業・小売業の売上(収入)金額(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | いわき市 | 934,024 | 89 |
| 2 | 福島市 | 906,226 | 93 |
| 3 | 会津若松市 | 322,357 | 209 |
| 4 | 須賀川市 | 148,041 | 396 |
| 5 | 白河市 | 145,678 | 399 |
| 6 | 南相馬市 | 132,130 | 426 |
| 7 | 本宮市 | 127,678 | 442 |
| 8 | 二本松市 | 92,054 | 561 |
| 9 | 相馬市 | 78,884 | 622 |
| 10 | 伊達市 | 70,643 | 667 |
| 11 | 喜多方市 | 64,922 | 695 |
| 12 | 田村市 | 54,390 | 741 |
| 13 | 矢吹町 | 36,873 | 881 |
| 14 | 西郷村 | 31,303 | 927 |
| 15 | 会津坂下町 | 27,854 | 961 |
| 16 | 棚倉町 | 27,614 | 963 |
| 17 | 猪苗代町 | 24,491 | 1003 |
| 18 | 鏡石町 | 20,695 | 1048 |
| 19 | 南会津町 | 19,328 | 1073 |
| 20 | 石川町 | 18,856 | 1081 |
| 21 | 三春町 | 17,408 | 1104 |
| 22 | 川俣町 | 17,241 | 1106 |
| 23 | 会津美里町 | 15,891 | 1133 |
| 24 | 泉崎村 | 14,263 | 1166 |
| 25 | 楢葉町 | 13,625 | 1182 |
| 26 | 大玉村 | 13,427 | 1187 |
| 27 | 桑折町 | 12,069 | 1215 |
| 28 | 小野町 | 11,728 | 1220 |
| 29 | 国見町 | 10,729 | 1255 |
| 30 | 塙町 | 9,166 | 1293 |
| 31 | 新地町 | 7,842 | 1323 |
| 32 | 湯川村 | 6,771 | 1351 |
| 33 | 玉川村 | 6,432 | 1375 |
| 34 | 富岡町 | 5,243 | 1426 |
| 35 | 西会津町 | 5,083 | 1434 |
| 36 | 矢祭町 | 4,709 | 1449 |
| 37 | 広野町 | 4,647 | 1452 |
| 38 | 平田村 | 3,997 | 1486 |
| 39 | 下郷町 | 3,591 | 1512 |
| 40 | 柳津町 | 3,543 | 1514 |
| 41 | 中島村 | 3,539 | 1515 |
| 42 | 浅川町 | 3,322 | 1525 |
| 43 | 浪江町 | 2,860 | 1549 |
| 44 | 古殿町 | 2,602 | 1557 |
| 45 | 天栄村 | 2,519 | 1564 |
| 46 | 只見町 | 2,503 | 1565 |
| 47 | 磐梯町 | 1,911 | 1601 |
| 48 | 鮫川村 | 1,654 | 1612 |
| 49 | 飯舘村 | 1,561 | 1618 |
| 50 | 川内村 | 1,385 | 1630 |
| 51 | 三島町 | 1,275 | 1640 |
| 52 | 金山町 | 1,217 | 1644 |
| 53 | 北塩原村 | 1,023 | 1656 |
| 54 | 昭和村 | 655 | 1674 |
| 55 | 葛尾村 | 244 | 1712 |
| 56 | 大熊町 | 72 | 1732 |
卸売業・小売業の売上(収入)金額が未確認で順位に入っていない市区町村: 郡山市、檜枝岐村、双葉町
製造業の売上(収入)金額(県内ランキング)
県平均(55市区町村の単純平均) 92,578百万円・全国平均 198,540百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の売上(収入)金額(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | いわき市 | 917,065 | 71 |
| 2 | 郡山市 | 802,524 | 94 |
| 3 | 福島市 | 474,747 | 173 |
| 4 | 白河市 | 355,293 | 235 |
| 5 | 西郷村 | 255,276 | 316 |
| 6 | 本宮市 | 252,518 | 321 |
| 7 | 会津若松市 | 222,137 | 358 |
| 8 | 相馬市 | 198,940 | 386 |
| 9 | 二本松市 | 178,576 | 414 |
| 10 | 須賀川市 | 165,300 | 437 |
| 11 | 伊達市 | 147,329 | 475 |
| 12 | 田村市 | 114,035 | 563 |
| 13 | 南相馬市 | 86,946 | 644 |
| 14 | 泉崎村 | 86,358 | 645 |
| 15 | 棚倉町 | 76,160 | 671 |
| 16 | 矢吹町 | 72,125 | 682 |
| 17 | 喜多方市 | 68,273 | 702 |
| 18 | 桑折町 | 64,457 | 724 |
| 19 | 鏡石町 | 64,201 | 725 |
| 20 | 矢祭町 | 62,824 | 732 |
| 21 | 玉川村 | 40,353 | 883 |
| 22 | 磐梯町 | 39,261 | 895 |
| 23 | 三春町 | 33,446 | 944 |
| 24 | 川俣町 | 26,895 | 999 |
| 25 | 中島村 | 26,059 | 1009 |
| 26 | 石川町 | 21,756 | 1048 |
| 27 | 浅川町 | 20,829 | 1058 |
| 28 | 広野町 | 18,904 | 1076 |
| 29 | 塙町 | 17,846 | 1089 |
| 30 | 平田村 | 15,038 | 1133 |
| 31 | 会津坂下町 | 14,868 | 1136 |
| 32 | 南会津町 | 14,599 | 1142 |
| 33 | 新地町 | 13,675 | 1154 |
| 34 | 会津美里町 | 13,311 | 1162 |
| 35 | 小野町 | 12,200 | 1172 |
| 36 | 国見町 | 11,839 | 1178 |
| 37 | 古殿町 | 11,599 | 1180 |
| 38 | 大玉村 | 11,234 | 1192 |
| 39 | 楢葉町 | 11,076 | 1196 |
| 40 | 天栄村 | 8,378 | 1259 |
| 41 | 西会津町 | 6,893 | 1292 |
| 42 | 猪苗代町 | 6,725 | 1297 |
| 43 | 湯川村 | 6,549 | 1303 |
| 44 | 下郷町 | 5,498 | 1333 |
| 45 | 柳津町 | 4,387 | 1363 |
| 46 | 只見町 | 3,812 | 1386 |
| 47 | 鮫川村 | 3,014 | 1413 |
| 48 | 飯舘村 | 2,290 | 1456 |
| 49 | 浪江町 | 1,175 | 1523 |
| 50 | 富岡町 | 1,137 | 1530 |
| 51 | 北塩原村 | 1,123 | 1531 |
| 52 | 川内村 | 356 | 1611 |
| 53 | 金山町 | 331 | 1616 |
| 54 | 三島町 | 130 | 1645 |
| 55 | 昭和村 | 124 | 1647 |
製造業の売上(収入)金額が未確認で順位に入っていない市区町村: 檜枝岐村、大熊町、双葉町、葛尾村
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 参考表 売上(収入)金額試算値と第1-2表(e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。