広島県の市区町村ランキング
23市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
売上(収入)金額(全産業)(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 1,553,567百万円・全国平均 980,641百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 売上(収入)金額(全産業)(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 20,166,822 | 13 |
| 2 | 福山市 | 5,023,797 | 48 |
| 3 | 東広島市 | 2,171,933 | 131 |
| 4 | 呉市 | 1,913,375 | 141 |
| 5 | 尾道市 | 1,312,493 | 196 |
| 6 | 廿日市市 | 738,842 | 315 |
| 7 | 三原市 | 725,087 | 322 |
| 8 | 府中町 | 697,134 | 336 |
| 9 | 三次市 | 410,787 | 510 |
| 10 | 大竹市 | 357,913 | 560 |
| 11 | 坂町 | 350,739 | 566 |
| 12 | 府中市 | 311,492 | 612 |
| 13 | 海田町 | 258,739 | 686 |
| 14 | 安芸高田市 | 231,204 | 726 |
| 15 | 北広島町 | 218,883 | 750 |
| 16 | 竹原市 | 191,821 | 818 |
| 17 | 庄原市 | 180,693 | 838 |
| 18 | 大崎上島町 | 151,708 | 889 |
| 19 | 江田島市 | 86,199 | 1069 |
| 20 | 世羅町 | 78,459 | 1093 |
| 21 | 熊野町 | 71,193 | 1132 |
| 22 | 安芸太田町 | 44,086 | 1281 |
| 23 | 神石高原町 | 38,653 | 1323 |
1事業所あたりの売上(収入)金額(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 22,561万円・全国平均 19,545万円・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1事業所あたりの売上(収入)金額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂町 | 77,942 | 32 |
| 2 | 府中町 | 44,488 | 83 |
| 3 | 広島市 | 38,486 | 119 |
| 4 | 大竹市 | 34,415 | 177 |
| 5 | 東広島市 | 30,966 | 220 |
| 6 | 大崎上島町 | 28,897 | 257 |
| 7 | 福山市 | 24,683 | 366 |
| 8 | 海田町 | 23,247 | 415 |
| 9 | 呉市 | 21,988 | 463 |
| 10 | 北広島町 | 19,880 | 549 |
| 11 | 尾道市 | 19,127 | 586 |
| 12 | 安芸高田市 | 18,645 | 604 |
| 13 | 三原市 | 17,574 | 664 |
| 14 | 廿日市市 | 17,508 | 670 |
| 15 | 竹原市 | 16,079 | 792 |
| 16 | 三次市 | 14,873 | 869 |
| 17 | 府中市 | 14,603 | 879 |
| 18 | 安芸太田町 | 10,182 | 1236 |
| 19 | 熊野町 | 10,056 | 1250 |
| 20 | 庄原市 | 9,852 | 1271 |
| 21 | 世羅町 | 9,134 | 1334 |
| 22 | 江田島市 | 8,369 | 1392 |
| 23 | 神石高原町 | 7,904 | 1424 |
従業者1人あたりの売上(収入)金額(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 2,191万円・全国平均 1,924万円・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの売上(収入)金額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大崎上島町 | 4,732 | 43 |
| 2 | 坂町 | 4,592 | 45 |
| 3 | 広島市 | 3,400 | 91 |
| 4 | 大竹市 | 2,766 | 193 |
| 5 | 府中町 | 2,753 | 198 |
| 6 | 福山市 | 2,355 | 319 |
| 7 | 東広島市 | 2,327 | 331 |
| 8 | 呉市 | 2,232 | 388 |
| 9 | 尾道市 | 2,208 | 409 |
| 10 | 北広島町 | 2,141 | 453 |
| 11 | 海田町 | 2,057 | 505 |
| 12 | 安芸太田町 | 1,953 | 584 |
| 13 | 竹原市 | 1,940 | 600 |
| 14 | 三原市 | 1,868 | 664 |
| 15 | 三次市 | 1,808 | 724 |
| 16 | 安芸高田市 | 1,752 | 791 |
| 17 | 府中市 | 1,661 | 908 |
| 17 | 廿日市市 | 1,661 | 908 |
| 19 | 世羅町 | 1,258 | 1342 |
| 20 | 庄原市 | 1,255 | 1346 |
| 21 | 江田島市 | 1,250 | 1355 |
| 22 | 神石高原町 | 1,226 | 1386 |
| 23 | 熊野町 | 1,193 | 1416 |
卸売業・小売業の売上(収入)金額(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 539,089百万円・全国平均 335,177百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 卸売業・小売業の売上(収入)金額(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 8,087,544 | 11 |
| 2 | 福山市 | 1,662,227 | 48 |
| 3 | 東広島市 | 508,603 | 148 |
| 4 | 呉市 | 394,464 | 176 |
| 5 | 尾道市 | 364,868 | 188 |
| 6 | 廿日市市 | 276,495 | 242 |
| 7 | 坂町 | 195,921 | 317 |
| 8 | 三原市 | 185,569 | 334 |
| 9 | 三次市 | 136,414 | 417 |
| 10 | 府中町 | 129,606 | 436 |
| 11 | 海田町 | 79,441 | 616 |
| 12 | 府中市 | 59,527 | 718 |
| 13 | 竹原市 | 55,738 | 737 |
| 14 | 庄原市 | 50,529 | 776 |
| 15 | 大竹市 | 46,450 | 808 |
| 16 | 安芸高田市 | 39,928 | 858 |
| 17 | 世羅町 | 31,859 | 921 |
| 18 | 北広島町 | 26,609 | 982 |
| 19 | 江田島市 | 24,867 | 997 |
| 20 | 熊野町 | 20,140 | 1062 |
| 21 | 大崎上島町 | 8,848 | 1300 |
| 22 | 神石高原町 | 6,716 | 1353 |
| 23 | 安芸太田町 | 6,674 | 1355 |
製造業の売上(収入)金額(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 408,411百万円・全国平均 198,540百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の売上(収入)金額(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 2,902,249 | 11 |
| 2 | 福山市 | 1,602,528 | 27 |
| 3 | 東広島市 | 1,076,443 | 58 |
| 4 | 呉市 | 992,560 | 64 |
| 5 | 尾道市 | 598,857 | 122 |
| 6 | 府中町 | 488,909 | 168 |
| 7 | 三原市 | 318,431 | 255 |
| 8 | 大竹市 | 225,145 | 352 |
| 9 | 廿日市市 | 207,946 | 375 |
| 10 | 府中市 | 177,216 | 419 |
| 11 | 北広島町 | 131,711 | 520 |
| 12 | 安芸高田市 | 119,525 | 549 |
| 13 | 三次市 | 98,313 | 607 |
| 14 | 海田町 | 88,617 | 636 |
| 15 | 坂町 | 87,212 | 643 |
| 16 | 大崎上島町 | 77,229 | 666 |
| 17 | 竹原市 | 71,234 | 688 |
| 18 | 庄原市 | 47,855 | 823 |
| 19 | 熊野町 | 26,030 | 1010 |
| 20 | 江田島市 | 23,616 | 1029 |
| 21 | 神石高原町 | 15,042 | 1132 |
| 22 | 世羅町 | 13,746 | 1153 |
| 23 | 安芸太田町 | 3,041 | 1412 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 参考表 売上(収入)金額試算値と第1-2表(e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。