北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
売上(収入)金額(全産業)(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 284,179百万円・全国平均 980,641百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 売上(収入)金額(全産業)(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 24,686,219 | 9 |
| 2 | 旭川市 | 2,688,652 | 99 |
| 3 | 苫小牧市 | 2,538,719 | 106 |
| 4 | 函館市 | 1,883,910 | 143 |
| 5 | 帯広市 | 1,746,516 | 154 |
| 6 | 釧路市 | 1,504,719 | 173 |
| 7 | 室蘭市 | 1,089,471 | 232 |
| 8 | 北見市 | 940,499 | 265 |
| 9 | 小樽市 | 839,959 | 295 |
| 10 | 千歳市 | 714,189 | 326 |
| 11 | 石狩市 | 561,105 | 391 |
| 12 | 岩見沢市 | 539,548 | 400 |
| 13 | 北広島市 | 519,715 | 419 |
| 14 | 江別市 | 482,731 | 449 |
| 15 | 恵庭市 | 417,298 | 506 |
| 16 | 泊村 | 398,775 | 518 |
| 17 | 北斗市 | 309,759 | 614 |
| 18 | 音更町 | 307,656 | 619 |
| 19 | 稚内市 | 297,052 | 630 |
| 20 | 芽室町 | 240,744 | 709 |
| 21 | 網走市 | 240,473 | 710 |
| 22 | 滝川市 | 235,529 | 719 |
| 23 | 中標津町 | 220,726 | 747 |
| 24 | 伊達市 | 207,897 | 780 |
| 25 | 紋別市 | 203,853 | 791 |
| 26 | 砂川市 | 200,563 | 795 |
| 27 | 別海町 | 193,952 | 812 |
| 28 | 根室市 | 189,212 | 822 |
| 29 | 登別市 | 173,526 | 851 |
| 30 | 名寄市 | 168,271 | 859 |
| 31 | 厚真町 | 166,722 | 864 |
| 32 | 幕別町 | 146,349 | 906 |
| 33 | 倶知安町 | 136,826 | 926 |
| 34 | 釧路町 | 135,538 | 932 |
| 35 | 留萌市 | 134,375 | 936 |
| 36 | 富良野市 | 132,704 | 941 |
| 37 | 新ひだか町 | 120,550 | 966 |
| 38 | 白老町 | 120,250 | 967 |
| 39 | 森町 | 119,530 | 969 |
| 40 | 斜里町 | 111,900 | 990 |
| 41 | 八雲町 | 109,118 | 997 |
| 42 | 美幌町 | 107,809 | 1003 |
| 43 | 士別市 | 106,121 | 1014 |
| 44 | 深川市 | 104,787 | 1018 |
| 45 | 士幌町 | 103,803 | 1022 |
| 46 | 遠軽町 | 99,863 | 1031 |
| 47 | 七飯町 | 99,680 | 1034 |
| 48 | 当別町 | 99,211 | 1037 |
| 49 | 美唄市 | 92,219 | 1052 |
| 50 | 清水町 | 87,415 | 1067 |
| 51 | 知内町 | 82,807 | 1079 |
| 52 | 白糠町 | 82,493 | 1081 |
| 53 | 余市町 | 82,069 | 1083 |
| 54 | 浦河町 | 79,125 | 1090 |
| 55 | 日高町 | 78,977 | 1091 |
| 56 | 安平町 | 76,298 | 1104 |
| 57 | 佐呂間町 | 76,168 | 1106 |
| 58 | 標茶町 | 71,777 | 1125 |
| 59 | 浜中町 | 71,475 | 1130 |
| 60 | 上士幌町 | 71,244 | 1131 |
| 61 | 湧別町 | 70,866 | 1133 |
| 62 | 栗山町 | 70,044 | 1138 |
| 63 | 厚岸町 | 69,759 | 1140 |
| 64 | 本別町 | 68,954 | 1144 |
| 65 | 美瑛町 | 68,514 | 1148 |
| 66 | 大樹町 | 63,852 | 1170 |
| 67 | 岩内町 | 56,163 | 1208 |
| 68 | 広尾町 | 55,422 | 1213 |
| 69 | 枝幸町 | 54,179 | 1221 |
| 70 | 洞爺湖町 | 53,339 | 1227 |
| 71 | 赤平市 | 52,640 | 1232 |
| 72 | 三笠市 | 49,819 | 1245 |
| 73 | 芦別市 | 49,257 | 1248 |
| 74 | 長沼町 | 48,193 | 1253 |
| 75 | 新得町 | 47,758 | 1260 |
| 76 | 奈井江町 | 46,786 | 1264 |
| 77 | むかわ町 | 44,084 | 1282 |
| 78 | 津別町 | 44,000 | 1283 |
| 79 | 大空町 | 43,290 | 1288 |
| 80 | 中札内村 | 42,357 | 1294 |
| 81 | 鷹栖町 | 41,939 | 1298 |
| 82 | 江差町 | 41,067 | 1305 |
| 83 | 興部町 | 40,737 | 1306 |
| 84 | 豊富町 | 40,623 | 1307 |
| 85 | 鹿追町 | 40,540 | 1308 |
| 86 | 浦幌町 | 39,938 | 1312 |
| 87 | 池田町 | 39,430 | 1316 |
| 88 | 東神楽町 | 38,995 | 1319 |
| 89 | 弟子屈町 | 38,974 | 1321 |
| 90 | 足寄町 | 37,234 | 1333 |
| 91 | 東川町 | 36,502 | 1338 |
| 92 | 標津町 | 36,336 | 1339 |
| 93 | 羅臼町 | 35,297 | 1350 |
| 94 | 浜頓別町 | 33,831 | 1363 |
| 95 | 羽幌町 | 32,763 | 1371 |
| 96 | 上富良野町 | 32,337 | 1376 |
| 97 | 新冠町 | 31,571 | 1378 |
| 98 | 由仁町 | 31,534 | 1380 |
| 99 | 小清水町 | 31,471 | 1381 |
| 100 | 長万部町 | 31,069 | 1384 |
| 101 | 雄武町 | 30,833 | 1385 |
| 102 | 南幌町 | 30,735 | 1386 |
| 103 | 当麻町 | 30,392 | 1388 |
| 104 | 松前町 | 28,848 | 1402 |
| 105 | 幌延町 | 28,741 | 1405 |
| 106 | 共和町 | 28,529 | 1408 |
| 107 | 新十津川町 | 27,292 | 1419 |
| 108 | 豊頃町 | 26,639 | 1422 |
| 109 | ニセコ町 | 26,487 | 1424 |
| 110 | 訓子府町 | 26,345 | 1425 |
| 111 | せたな町 | 25,446 | 1431 |
| 112 | 更別村 | 24,846 | 1435 |
| 113 | 様似町 | 24,834 | 1436 |
| 114 | 夕張市 | 24,258 | 1440 |
| 115 | 厚沢部町 | 21,797 | 1454 |
| 116 | えりも町 | 21,762 | 1455 |
| 117 | 今金町 | 21,705 | 1456 |
| 118 | 鹿部町 | 21,442 | 1459 |
| 119 | 猿払村 | 21,335 | 1462 |
| 120 | 平取町 | 21,142 | 1466 |
| 121 | 仁木町 | 21,056 | 1467 |
| 122 | 増毛町 | 19,970 | 1475 |
| 123 | 京極町 | 19,577 | 1476 |
| 124 | 中富良野町 | 19,522 | 1478 |
| 125 | 鶴居村 | 18,768 | 1486 |
| 126 | 美深町 | 18,453 | 1491 |
| 127 | 蘭越町 | 16,489 | 1512 |
| 128 | 寿都町 | 15,972 | 1517 |
| 129 | 木古内町 | 15,688 | 1519 |
| 130 | 上川町 | 15,685 | 1520 |
| 131 | 妹背牛町 | 15,301 | 1523 |
| 132 | 礼文町 | 15,299 | 1524 |
| 133 | 豊浦町 | 15,019 | 1526 |
| 134 | 福島町 | 14,881 | 1529 |
| 135 | 下川町 | 14,608 | 1534 |
| 136 | 天塩町 | 14,572 | 1535 |
| 137 | 上ノ国町 | 14,556 | 1536 |
| 138 | 清里町 | 14,273 | 1541 |
| 139 | 陸別町 | 14,246 | 1543 |
| 140 | 愛別町 | 14,177 | 1544 |
| 141 | 置戸町 | 13,974 | 1546 |
| 142 | 沼田町 | 13,874 | 1547 |
| 143 | 壮瞥町 | 13,335 | 1554 |
| 144 | 古平町 | 12,739 | 1567 |
| 145 | 留寿都村 | 12,274 | 1573 |
| 146 | 黒松内町 | 11,627 | 1581 |
| 147 | 月形町 | 11,557 | 1582 |
| 148 | 和寒町 | 11,541 | 1583 |
| 149 | 新篠津村 | 11,349 | 1585 |
| 150 | 利尻富士町 | 11,240 | 1587 |
| 151 | 歌志内市 | 11,151 | 1588 |
| 152 | 比布町 | 11,118 | 1589 |
| 153 | 遠別町 | 10,916 | 1593 |
| 154 | 乙部町 | 10,839 | 1594 |
| 155 | 苫前町 | 10,794 | 1595 |
| 156 | 真狩村 | 10,512 | 1599 |
| 157 | 滝上町 | 9,635 | 1604 |
| 158 | 南富良野町 | 9,500 | 1606 |
| 159 | 小平町 | 9,408 | 1607 |
| 160 | 秩父別町 | 9,371 | 1608 |
| 161 | 赤井川村 | 8,885 | 1615 |
| 162 | 剣淵町 | 8,536 | 1618 |
| 163 | 利尻町 | 8,471 | 1619 |
| 164 | 雨竜町 | 8,319 | 1623 |
| 165 | 北竜町 | 8,317 | 1624 |
| 166 | 喜茂別町 | 8,160 | 1628 |
| 167 | 上砂川町 | 8,120 | 1630 |
| 168 | 奥尻町 | 7,866 | 1633 |
| 169 | 中頓別町 | 7,666 | 1636 |
| 170 | 幌加内町 | 5,986 | 1653 |
| 171 | 占冠村 | 5,729 | 1658 |
| 172 | 中川町 | 5,588 | 1660 |
| 173 | 西興部村 | 5,053 | 1665 |
| 174 | 初山別村 | 5,035 | 1666 |
| 175 | 浦臼町 | 5,030 | 1667 |
| 176 | 積丹町 | 4,680 | 1674 |
| 177 | 神恵内村 | 3,320 | 1698 |
| 178 | 島牧村 | 2,877 | 1706 |
| 179 | 音威子府村 | 2,295 | 1713 |
1事業所あたりの売上(収入)金額(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 15,975万円・全国平均 19,545万円・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1事業所あたりの売上(収入)金額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泊村 | 390,956 | 1 |
| 2 | 厚真町 | 74,099 | 36 |
| 3 | 知内町 | 46,261 | 77 |
| 4 | 士幌町 | 41,029 | 104 |
| 5 | 苫小牧市 | 37,029 | 138 |
| 6 | 札幌市 | 33,942 | 183 |
| 7 | 芽室町 | 32,271 | 210 |
| 8 | 佐呂間町 | 31,345 | 218 |
| 9 | 室蘭市 | 29,988 | 241 |
| 10 | 北広島市 | 28,338 | 269 |
| 11 | 別海町 | 28,314 | 271 |
| 12 | 浜中町 | 27,281 | 293 |
| 13 | 砂川市 | 26,459 | 309 |
| 14 | 石狩市 | 25,977 | 325 |
| 15 | 上士幌町 | 25,627 | 338 |
| 16 | 音更町 | 23,432 | 409 |
| 17 | 千歳市 | 22,781 | 430 |
| 18 | 安平町 | 22,244 | 449 |
| 19 | 恵庭市 | 22,161 | 458 |
| 20 | 白糠町 | 22,116 | 461 |
| 21 | 興部町 | 21,554 | 476 |
| 22 | 猿払村 | 21,124 | 496 |
| 23 | 帯広市 | 20,608 | 521 |
| 24 | 幌延町 | 20,384 | 531 |
| 25 | 北斗市 | 19,882 | 548 |
| 26 | 奈井江町 | 19,413 | 569 |
| 27 | 大樹町 | 19,408 | 570 |
| 28 | 釧路市 | 19,353 | 574 |
| 29 | 津別町 | 19,214 | 581 |
| 30 | 旭川市 | 19,183 | 584 |
| 31 | 標茶町 | 18,692 | 601 |
| 32 | 本別町 | 18,486 | 611 |
| 33 | 清水町 | 18,481 | 613 |
| 34 | 北見市 | 18,213 | 625 |
| 35 | 鹿追町 | 18,179 | 628 |
| 36 | 更別村 | 18,004 | 638 |
| 37 | 中札内村 | 17,948 | 639 |
| 38 | 当別町 | 17,908 | 643 |
| 39 | 浜頓別町 | 17,900 | 644 |
| 40 | 岩見沢市 | 17,702 | 654 |
| 41 | 豊頃町 | 17,298 | 689 |
| 42 | 稚内市 | 17,281 | 692 |
| 43 | 豊富町 | 17,068 | 701 |
| 44 | 白老町 | 16,865 | 721 |
| 45 | 斜里町 | 16,827 | 722 |
| 46 | 小樽市 | 16,590 | 744 |
| 47 | 函館市 | 16,581 | 745 |
| 48 | 浦幌町 | 16,503 | 752 |
| 49 | 紋別市 | 16,217 | 774 |
| 50 | 鷹栖町 | 16,193 | 780 |
| 51 | 伊達市 | 15,955 | 798 |
| 52 | 湧別町 | 15,925 | 799 |
| 53 | 赤井川村 | 15,866 | 807 |
| 54 | 森町 | 15,403 | 833 |
| 55 | 鶴居村 | 15,384 | 835 |
| 56 | 美瑛町 | 15,362 | 837 |
| 57 | 幕別町 | 15,325 | 840 |
| 58 | 訓子府町 | 15,317 | 841 |
| 59 | 中標津町 | 15,170 | 847 |
| 60 | 倶知安町 | 14,840 | 871 |
| 61 | 雄武町 | 14,824 | 872 |
| 62 | 江別市 | 14,821 | 873 |
| 63 | 厚岸町 | 14,625 | 877 |
| 64 | 網走市 | 14,583 | 881 |
| 65 | 根室市 | 14,302 | 895 |
| 66 | 鹿部町 | 14,295 | 896 |
| 67 | 新十津川町 | 14,289 | 898 |
| 68 | 新得町 | 14,256 | 902 |
| 69 | 三笠市 | 14,153 | 907 |
| 70 | 美幌町 | 14,019 | 920 |
| 71 | 釧路町 | 13,944 | 926 |
| 72 | 滝川市 | 13,937 | 928 |
| 73 | 共和町 | 13,716 | 938 |
| 74 | 広尾町 | 13,518 | 952 |
| 75 | 標津町 | 13,458 | 955 |
| 76 | 赤平市 | 13,394 | 961 |
| 77 | 枝幸町 | 13,312 | 969 |
| 78 | 八雲町 | 13,226 | 977 |
| 79 | 日高町 | 13,207 | 980 |
| 80 | 仁木町 | 13,078 | 987 |
| 81 | 留萌市 | 12,908 | 1004 |
| 82 | 京極町 | 12,880 | 1006 |
| 83 | 名寄市 | 12,816 | 1010 |
| 84 | 遠軽町 | 12,405 | 1041 |
| 85 | 東神楽町 | 12,379 | 1045 |
| 86 | 東川町 | 12,374 | 1046 |
| 87 | 栗山町 | 12,245 | 1062 |
| 88 | 七飯町 | 12,186 | 1066 |
| 89 | 大空町 | 12,160 | 1067 |
| 90 | 富良野市 | 11,988 | 1087 |
| 91 | 留寿都村 | 11,802 | 1100 |
| 92 | 南幌町 | 11,731 | 1103 |
| 93 | 池田町 | 11,666 | 1108 |
| 94 | 由仁町 | 11,551 | 1114 |
| 95 | 洞爺湖町 | 11,545 | 1115 |
| 96 | 登別市 | 11,484 | 1121 |
| 97 | むかわ町 | 11,421 | 1128 |
| 98 | 厚沢部町 | 11,353 | 1135 |
| 99 | 当麻町 | 11,298 | 1139 |
| 100 | 様似町 | 11,237 | 1147 |
| 101 | 士別市 | 11,218 | 1152 |
| 102 | 新篠津村 | 11,126 | 1163 |
| 103 | 足寄町 | 11,049 | 1169 |
| 104 | 長万部町 | 10,901 | 1183 |
| 105 | 羅臼町 | 10,827 | 1193 |
| 106 | 小清水町 | 10,778 | 1199 |
| 107 | 妹背牛町 | 10,775 | 1200 |
| 108 | 陸別町 | 10,711 | 1204 |
| 109 | 中富良野町 | 10,668 | 1205 |
| 110 | 深川市 | 10,595 | 1208 |
| 111 | 美唄市 | 10,362 | 1228 |
| 112 | 新冠町 | 10,151 | 1240 |
| 113 | 浦河町 | 10,131 | 1242 |
| 114 | 歌志内市 | 10,046 | 1251 |
| 115 | 礼文町 | 9,999 | 1256 |
| 116 | 清里町 | 9,981 | 1258 |
| 117 | 新ひだか町 | 9,946 | 1262 |
| 118 | 余市町 | 9,936 | 1263 |
| 119 | 松前町 | 9,846 | 1272 |
| 120 | 愛別町 | 9,710 | 1290 |
| 121 | 長沼町 | 9,562 | 1300 |
| 122 | 北竜町 | 9,451 | 1308 |
| 123 | 増毛町 | 9,288 | 1320 |
| 124 | 壮瞥町 | 9,260 | 1322 |
| 125 | えりも町 | 9,144 | 1331 |
| 126 | 寿都町 | 9,127 | 1335 |
| 126 | 弟子屈町 | 9,127 | 1335 |
| 128 | 江差町 | 9,086 | 1337 |
| 129 | 真狩村 | 9,062 | 1338 |
| 130 | 西興部村 | 9,023 | 1340 |
| 131 | 今金町 | 8,969 | 1346 |
| 132 | 沼田町 | 8,951 | 1348 |
| 133 | 平取町 | 8,809 | 1356 |
| 134 | 芦別市 | 8,749 | 1362 |
| 135 | 置戸町 | 8,680 | 1367 |
| 136 | ニセコ町 | 8,628 | 1372 |
| 137 | 古平町 | 8,326 | 1394 |
| 138 | 上砂川町 | 8,286 | 1398 |
| 139 | 岩内町 | 8,199 | 1403 |
| 140 | 天塩町 | 8,187 | 1404 |
| 141 | 黒松内町 | 7,910 | 1423 |
| 142 | 蘭越町 | 7,741 | 1439 |
| 143 | 初山別村 | 7,629 | 1448 |
| 144 | 秩父別町 | 7,619 | 1451 |
| 145 | 雨竜町 | 7,563 | 1454 |
| 145 | 美深町 | 7,563 | 1454 |
| 147 | 月形町 | 7,554 | 1458 |
| 148 | 上富良野町 | 7,485 | 1464 |
| 149 | 上川町 | 7,469 | 1468 |
| 149 | 滝上町 | 7,469 | 1468 |
| 151 | 上ノ国町 | 7,465 | 1471 |
| 152 | 下川町 | 7,453 | 1473 |
| 153 | 中頓別町 | 7,443 | 1474 |
| 154 | 木古内町 | 7,365 | 1480 |
| 155 | 南富良野町 | 7,197 | 1492 |
| 156 | 羽幌町 | 7,185 | 1494 |
| 157 | 和寒町 | 7,080 | 1507 |
| 158 | 夕張市 | 7,011 | 1512 |
| 159 | 喜茂別町 | 6,974 | 1515 |
| 160 | 幌加内町 | 6,960 | 1517 |
| 161 | 豊浦町 | 6,921 | 1521 |
| 162 | 比布町 | 6,906 | 1522 |
| 163 | 利尻富士町 | 6,771 | 1532 |
| 164 | 占冠村 | 6,740 | 1535 |
| 165 | 福島町 | 6,643 | 1539 |
| 166 | 遠別町 | 6,576 | 1543 |
| 167 | 剣淵町 | 6,566 | 1544 |
| 168 | 小平町 | 6,533 | 1546 |
| 169 | 乙部町 | 6,302 | 1566 |
| 170 | 利尻町 | 6,051 | 1579 |
| 171 | せたな町 | 6,044 | 1581 |
| 172 | 苫前町 | 5,997 | 1585 |
| 173 | 神恵内村 | 5,825 | 1596 |
| 174 | 浦臼町 | 5,589 | 1608 |
| 175 | 音威子府村 | 5,100 | 1635 |
| 176 | 中川町 | 4,989 | 1640 |
| 177 | 奥尻町 | 4,140 | 1681 |
| 178 | 島牧村 | 3,786 | 1696 |
| 179 | 積丹町 | 3,656 | 1700 |
従業者1人あたりの売上(収入)金額(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 1,895万円・全国平均 1,924万円・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの売上(収入)金額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泊村 | 23,416 | 1 |
| 2 | 厚真町 | 7,690 | 11 |
| 3 | 知内町 | 5,966 | 26 |
| 4 | 佐呂間町 | 3,920 | 60 |
| 5 | 士幌町 | 3,816 | 64 |
| 6 | 浜中町 | 3,660 | 77 |
| 7 | 上士幌町 | 3,425 | 89 |
| 8 | 別海町 | 3,418 | 90 |
| 9 | 苫小牧市 | 3,297 | 104 |
| 10 | 本別町 | 2,925 | 155 |
| 11 | 標茶町 | 2,901 | 162 |
| 12 | 幌延町 | 2,840 | 172 |
| 13 | 札幌市 | 2,828 | 176 |
| 14 | 室蘭市 | 2,801 | 182 |
| 15 | 芽室町 | 2,773 | 189 |
| 16 | 砂川市 | 2,769 | 190 |
| 17 | 豊頃町 | 2,746 | 199 |
| 18 | 豊富町 | 2,674 | 221 |
| 19 | 鹿追町 | 2,643 | 227 |
| 20 | 興部町 | 2,482 | 276 |
| 21 | 大樹町 | 2,444 | 283 |
| 22 | 浦幌町 | 2,400 | 298 |
| 23 | 更別村 | 2,396 | 303 |
| 24 | 清水町 | 2,289 | 356 |
| 25 | 留寿都村 | 2,281 | 358 |
| 26 | 安平町 | 2,274 | 362 |
| 27 | 浜頓別町 | 2,267 | 367 |
| 28 | 釧路市 | 2,255 | 377 |
| 29 | 紋別市 | 2,247 | 379 |
| 30 | 斜里町 | 2,231 | 389 |
| 31 | 帯広市 | 2,228 | 390 |
| 32 | 広尾町 | 2,227 | 392 |
| 33 | 音更町 | 2,222 | 395 |
| 34 | 北広島市 | 2,209 | 408 |
| 35 | 湧別町 | 2,207 | 410 |
| 36 | 白糠町 | 2,203 | 414 |
| 37 | 津別町 | 2,195 | 416 |
| 38 | 稚内市 | 2,143 | 452 |
| 39 | 森町 | 2,141 | 453 |
| 40 | 厚岸町 | 2,122 | 464 |
| 41 | 中標津町 | 2,115 | 472 |
| 42 | 八雲町 | 2,039 | 517 |
| 43 | 石狩市 | 2,010 | 536 |
| 44 | 根室市 | 1,981 | 560 |
| 45 | 雄武町 | 1,959 | 581 |
| 46 | 訓子府町 | 1,950 | 589 |
| 47 | 美瑛町 | 1,944 | 596 |
| 48 | 枝幸町 | 1,941 | 599 |
| 49 | 旭川市 | 1,919 | 617 |
| 50 | 北見市 | 1,910 | 628 |
| 50 | 礼文町 | 1,910 | 628 |
| 52 | 岩見沢市 | 1,889 | 643 |
| 53 | 新得町 | 1,878 | 652 |
| 54 | 標津町 | 1,874 | 658 |
| 55 | 猿払村 | 1,870 | 661 |
| 56 | 倶知安町 | 1,860 | 672 |
| 57 | 奈井江町 | 1,856 | 673 |
| 58 | 鹿部町 | 1,855 | 675 |
| 59 | 中札内村 | 1,845 | 684 |
| 59 | 幕別町 | 1,845 | 684 |
| 61 | 北斗市 | 1,839 | 691 |
| 62 | 共和町 | 1,837 | 692 |
| 63 | 日高町 | 1,831 | 700 |
| 64 | 池田町 | 1,815 | 714 |
| 65 | 小清水町 | 1,803 | 727 |
| 66 | 恵庭市 | 1,801 | 729 |
| 67 | 伊達市 | 1,799 | 735 |
| 68 | 函館市 | 1,790 | 745 |
| 69 | 仁木町 | 1,787 | 749 |
| 70 | 羅臼町 | 1,785 | 753 |
| 71 | 白老町 | 1,778 | 762 |
| 72 | 小樽市 | 1,772 | 771 |
| 73 | 鶴居村 | 1,769 | 775 |
| 74 | 美幌町 | 1,749 | 796 |
| 75 | 由仁町 | 1,737 | 807 |
| 76 | 留萌市 | 1,732 | 814 |
| 76 | 滝川市 | 1,732 | 814 |
| 78 | 足寄町 | 1,716 | 834 |
| 79 | 様似町 | 1,715 | 836 |
| 80 | 松前町 | 1,706 | 851 |
| 81 | 三笠市 | 1,703 | 855 |
| 82 | 歌志内市 | 1,700 | 862 |
| 83 | 千歳市 | 1,692 | 877 |
| 84 | 名寄市 | 1,691 | 878 |
| 85 | 大空町 | 1,680 | 885 |
| 86 | 網走市 | 1,667 | 901 |
| 87 | 鷹栖町 | 1,666 | 904 |
| 88 | 当別町 | 1,658 | 911 |
| 89 | 当麻町 | 1,648 | 925 |
| 90 | 厚沢部町 | 1,643 | 930 |
| 91 | えりも町 | 1,642 | 933 |
| 92 | 赤井川村 | 1,636 | 940 |
| 93 | 沼田町 | 1,623 | 953 |
| 94 | 清里町 | 1,615 | 961 |
| 95 | 釧路町 | 1,556 | 1015 |
| 96 | 江差町 | 1,551 | 1020 |
| 97 | 木古内町 | 1,550 | 1021 |
| 97 | 栗山町 | 1,550 | 1021 |
| 99 | 長万部町 | 1,537 | 1032 |
| 100 | 新十津川町 | 1,532 | 1041 |
| 101 | 真狩村 | 1,528 | 1047 |
| 101 | 遠軽町 | 1,528 | 1047 |
| 103 | 士別市 | 1,517 | 1056 |
| 103 | 新冠町 | 1,517 | 1056 |
| 105 | 京極町 | 1,514 | 1066 |
| 105 | 増毛町 | 1,514 | 1066 |
| 107 | 陸別町 | 1,481 | 1099 |
| 108 | 弟子屈町 | 1,471 | 1105 |
| 109 | 妹背牛町 | 1,468 | 1108 |
| 110 | 新ひだか町 | 1,465 | 1114 |
| 111 | 中富良野町 | 1,457 | 1120 |
| 111 | 置戸町 | 1,457 | 1120 |
| 113 | むかわ町 | 1,453 | 1128 |
| 114 | 平取町 | 1,442 | 1139 |
| 115 | 浦河町 | 1,436 | 1147 |
| 116 | 江別市 | 1,433 | 1151 |
| 117 | 深川市 | 1,421 | 1167 |
| 118 | 富良野市 | 1,414 | 1175 |
| 119 | 今金町 | 1,409 | 1179 |
| 120 | 洞爺湖町 | 1,399 | 1185 |
| 121 | 利尻町 | 1,393 | 1191 |
| 122 | 神恵内村 | 1,383 | 1204 |
| 123 | 愛別町 | 1,379 | 1206 |
| 124 | 余市町 | 1,369 | 1214 |
| 125 | 下川町 | 1,368 | 1216 |
| 126 | 羽幌町 | 1,364 | 1225 |
| 127 | 利尻富士町 | 1,356 | 1231 |
| 128 | 古平町 | 1,354 | 1234 |
| 129 | 北竜町 | 1,344 | 1242 |
| 130 | 赤平市 | 1,333 | 1253 |
| 131 | 初山別村 | 1,328 | 1258 |
| 132 | 登別市 | 1,326 | 1261 |
| 133 | 天塩町 | 1,320 | 1269 |
| 134 | 西興部村 | 1,319 | 1272 |
| 135 | 寿都町 | 1,306 | 1284 |
| 136 | 東川町 | 1,301 | 1290 |
| 137 | 美唄市 | 1,290 | 1304 |
| 138 | 岩内町 | 1,289 | 1307 |
| 139 | 幌加内町 | 1,287 | 1309 |
| 140 | 七飯町 | 1,270 | 1324 |
| 141 | 東神楽町 | 1,267 | 1328 |
| 142 | 福島町 | 1,265 | 1330 |
| 143 | 南幌町 | 1,259 | 1340 |
| 144 | 蘭越町 | 1,253 | 1351 |
| 145 | ニセコ町 | 1,245 | 1363 |
| 146 | 豊浦町 | 1,239 | 1369 |
| 147 | 新篠津村 | 1,227 | 1385 |
| 148 | 長沼町 | 1,224 | 1388 |
| 149 | 上富良野町 | 1,208 | 1403 |
| 150 | 美深町 | 1,206 | 1406 |
| 151 | 月形町 | 1,183 | 1430 |
| 151 | 遠別町 | 1,183 | 1430 |
| 153 | 上ノ国町 | 1,182 | 1433 |
| 153 | 乙部町 | 1,182 | 1433 |
| 155 | 芦別市 | 1,167 | 1454 |
| 156 | 中頓別町 | 1,155 | 1463 |
| 157 | 和寒町 | 1,148 | 1472 |
| 158 | 滝上町 | 1,142 | 1475 |
| 159 | 剣淵町 | 1,138 | 1478 |
| 160 | 上川町 | 1,120 | 1496 |
| 161 | 音威子府村 | 1,114 | 1502 |
| 162 | 黒松内町 | 1,113 | 1505 |
| 163 | せたな町 | 1,094 | 1522 |
| 164 | 喜茂別町 | 1,088 | 1530 |
| 165 | 夕張市 | 1,082 | 1535 |
| 166 | 秩父別町 | 1,062 | 1547 |
| 167 | 南富良野町 | 1,043 | 1565 |
| 168 | 奥尻町 | 1,019 | 1585 |
| 169 | 苫前町 | 1,009 | 1591 |
| 170 | 雨竜町 | 992 | 1600 |
| 170 | 比布町 | 992 | 1600 |
| 172 | 壮瞥町 | 972 | 1616 |
| 173 | 小平町 | 971 | 1617 |
| 174 | 積丹町 | 959 | 1622 |
| 175 | 上砂川町 | 947 | 1625 |
| 176 | 中川町 | 946 | 1626 |
| 177 | 浦臼町 | 813 | 1682 |
| 178 | 島牧村 | 788 | 1692 |
| 179 | 占冠村 | 711 | 1708 |
卸売業・小売業の売上(収入)金額(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 107,781百万円・全国平均 335,177百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 卸売業・小売業の売上(収入)金額(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 10,499,430 | 9 |
| 2 | 旭川市 | 1,252,741 | 65 |
| 3 | 帯広市 | 809,452 | 100 |
| 4 | 函館市 | 709,318 | 114 |
| 5 | 苫小牧市 | 609,195 | 129 |
| 6 | 釧路市 | 565,551 | 138 |
| 7 | 北見市 | 403,250 | 169 |
| 8 | 小樽市 | 277,291 | 240 |
| 9 | 北広島市 | 236,427 | 275 |
| 10 | 室蘭市 | 222,852 | 294 |
| 11 | 岩見沢市 | 192,648 | 320 |
| 12 | 千歳市 | 188,990 | 325 |
| 13 | 石狩市 | 188,609 | 327 |
| 14 | 江別市 | 167,055 | 364 |
| 15 | 北斗市 | 119,956 | 467 |
| 16 | 恵庭市 | 112,949 | 491 |
| 17 | 稚内市 | 112,620 | 494 |
| 18 | 滝川市 | 104,419 | 525 |
| 19 | 中標津町 | 98,823 | 539 |
| 20 | 音更町 | 95,884 | 546 |
| 21 | 芽室町 | 91,112 | 568 |
| 22 | 網走市 | 72,285 | 660 |
| 23 | 釧路町 | 69,901 | 671 |
| 24 | 登別市 | 69,130 | 673 |
| 25 | 根室市 | 66,916 | 680 |
| 26 | 名寄市 | 66,415 | 686 |
| 27 | 紋別市 | 60,057 | 716 |
| 28 | 幕別町 | 59,121 | 723 |
| 29 | 砂川市 | 58,619 | 726 |
| 30 | 倶知安町 | 53,482 | 750 |
| 31 | 伊達市 | 48,981 | 787 |
