岩手県の市区町村ランキング
33市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
売上(収入)金額(全産業)(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 341,337百万円・全国平均 980,641百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 売上(収入)金額(全産業)(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 3,927,181 | 65 |
| 2 | 北上市 | 1,152,237 | 220 |
| 3 | 奥州市 | 850,284 | 291 |
| 4 | 一関市 | 686,412 | 338 |
| 5 | 花巻市 | 671,045 | 343 |
| 6 | 金ケ崎町 | 640,082 | 355 |
| 7 | 矢巾町 | 545,345 | 396 |
| 8 | 宮古市 | 337,966 | 586 |
| 9 | 釜石市 | 305,505 | 622 |
| 10 | 大船渡市 | 271,797 | 664 |
| 11 | 二戸市 | 239,907 | 712 |
| 12 | 滝沢市 | 232,934 | 721 |
| 13 | 久慈市 | 229,408 | 732 |
| 14 | 紫波町 | 170,539 | 856 |
| 15 | 遠野市 | 146,769 | 904 |
| 16 | 雫石町 | 118,110 | 974 |
| 17 | 八幡平市 | 117,628 | 977 |
| 18 | 陸前高田市 | 87,846 | 1065 |
| 19 | 岩手町 | 57,118 | 1198 |
| 20 | 洋野町 | 56,864 | 1204 |
| 21 | 山田町 | 54,646 | 1218 |
| 22 | 一戸町 | 53,314 | 1228 |
| 23 | 平泉町 | 48,628 | 1250 |
| 24 | 岩泉町 | 41,184 | 1302 |
| 25 | 軽米町 | 39,876 | 1313 |
| 26 | 大槌町 | 38,591 | 1325 |
| 27 | 九戸村 | 33,919 | 1362 |
| 28 | 住田町 | 25,805 | 1429 |
| 29 | 葛巻町 | 25,295 | 1433 |
| 30 | 野田村 | 18,056 | 1496 |
| 31 | 西和賀町 | 17,523 | 1503 |
| 32 | 田野畑村 | 13,227 | 1556 |
| 33 | 普代村 | 9,074 | 1614 |
1事業所あたりの売上(収入)金額(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 17,690万円・全国平均 19,545万円・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1事業所あたりの売上(収入)金額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金ケ崎町 | 118,974 | 12 |
| 2 | 矢巾町 | 40,306 | 109 |
| 3 | 北上市 | 28,799 | 259 |
| 4 | 盛岡市 | 27,678 | 284 |
| 5 | 二戸市 | 18,995 | 589 |
| 6 | 釜石市 | 18,174 | 629 |
| 7 | 九戸村 | 17,575 | 663 |
| 8 | 雫石町 | 17,472 | 672 |
| 9 | 花巻市 | 16,988 | 710 |
| 10 | 奥州市 | 16,575 | 746 |
| 11 | 滝沢市 | 16,053 | 793 |
| 12 | 紫波町 | 15,732 | 819 |
| 13 | 宮古市 | 14,188 | 904 |
| 14 | 一関市 | 14,049 | 918 |
| 15 | 久慈市 | 13,345 | 965 |
| 16 | 住田町 | 13,302 | 973 |
| 17 | 大船渡市 | 12,636 | 1026 |
| 18 | 陸前高田市 | 12,514 | 1032 |
| 19 | 平泉町 | 12,405 | 1041 |
| 20 | 岩手町 | 12,101 | 1075 |
| 21 | 遠野市 | 12,030 | 1080 |
| 22 | 軽米町 | 11,694 | 1104 |
| 23 | 一戸町 | 10,880 | 1187 |
| 24 | 八幡平市 | 10,871 | 1188 |
| 25 | 田野畑村 | 10,582 | 1209 |
| 26 | 野田村 | 10,377 | 1225 |
| 27 | 洋野町 | 10,064 | 1249 |
| 28 | 山田町 | 9,537 | 1304 |
| 29 | 葛巻町 | 9,300 | 1319 |
| 30 | 大槌町 | 8,933 | 1349 |
| 31 | 岩泉町 | 8,670 | 1369 |
| 32 | 普代村 | 7,499 | 1462 |
| 33 | 西和賀町 | 5,459 | 1616 |
従業者1人あたりの売上(収入)金額(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 1,813万円・全国平均 1,924万円・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの売上(収入)金額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金ケ崎町 | 6,316 | 22 |
| 2 | 盛岡市 | 2,781 | 186 |
| 3 | 矢巾町 | 2,743 | 203 |
| 4 | 北上市 | 2,301 | 346 |
| 5 | 二戸市 | 2,263 | 370 |
| 6 | 九戸村 | 2,124 | 463 |
| 7 | 釜石市 | 2,033 | 521 |
| 8 | 奥州市 | 1,840 | 690 |
| 9 | 紫波町 | 1,835 | 695 |
| 10 | 大船渡市 | 1,810 | 721 |
| 11 | 宮古市 | 1,771 | 772 |
| 12 | 花巻市 | 1,752 | 791 |
| 13 | 雫石町 | 1,738 | 806 |
| 14 | 平泉町 | 1,694 | 872 |
| 15 | 久慈市 | 1,639 | 937 |
| 16 | 住田町 | 1,634 | 943 |
| 17 | 葛巻町 | 1,599 | 979 |
| 18 | 滝沢市 | 1,597 | 982 |
| 19 | 野田村 | 1,580 | 996 |
| 20 | 陸前高田市 | 1,531 | 1042 |
| 21 | 軽米町 | 1,520 | 1054 |
| 22 | 洋野町 | 1,517 | 1056 |
| 23 | 一関市 | 1,516 | 1060 |
| 24 | 遠野市 | 1,493 | 1088 |
| 25 | 岩手町 | 1,389 | 1195 |
| 26 | 一戸町 | 1,340 | 1244 |
| 27 | 山田町 | 1,308 | 1281 |
| 28 | 田野畑村 | 1,306 | 1284 |
| 29 | 岩泉町 | 1,241 | 1366 |
| 30 | 大槌町 | 1,214 | 1397 |
| 31 | 八幡平市 | 1,212 | 1399 |
| 32 | 普代村 | 1,168 | 1451 |
| 33 | 西和賀町 | 1,011 | 1587 |
卸売業・小売業の売上(収入)金額(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 120,034百万円・全国平均 335,177百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 卸売業・小売業の売上(収入)金額(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 1,636,697 | 49 |
| 2 | 北上市 | 334,056 | 200 |
| 3 | 矢巾町 | 322,408 | 208 |
| 4 | 花巻市 | 251,080 | 261 |
| 5 | 奥州市 | 238,190 | 273 |
| 6 | 一関市 | 209,471 | 308 |
| 7 | 宮古市 | 129,244 | 437 |
| 8 | 二戸市 | 126,747 | 445 |
| 9 | 滝沢市 | 92,186 | 560 |
| 10 | 大船渡市 | 86,181 | 589 |
| 11 | 釜石市 | 77,270 | 632 |
| 12 | 紫波町 | 71,571 | 664 |
| 13 | 久慈市 | 68,945 | 674 |
| 14 | 金ケ崎町 | 42,013 | 843 |
| 15 | 八幡平市 | 36,092 | 887 |
| 16 | 雫石町 | 34,236 | 902 |
| 17 | 遠野市 | 33,708 | 907 |
| 18 | 陸前高田市 | 24,842 | 998 |
| 19 | 岩手町 | 20,106 | 1063 |
| 20 | 平泉町 | 18,735 | 1083 |
| 21 | 山田町 | 15,614 | 1135 |
| 22 | 軽米町 | 15,417 | 1141 |
| 23 | 一戸町 | 14,801 | 1153 |
| 24 | 洋野町 | 14,232 | 1167 |
| 25 | 大槌町 | 10,790 | 1253 |
| 26 | 岩泉町 | 8,363 | 1312 |
| 27 | 葛巻町 | 6,455 | 1374 |
| 28 | 西和賀町 | 5,633 | 1412 |
| 29 | 野田村 | 4,069 | 1481 |
| 30 | 九戸村 | 3,792 | 1496 |
| 31 | 住田町 | 3,436 | 1521 |
| 32 | 普代村 | 2,446 | 1568 |
| 33 | 田野畑村 | 2,295 | 1578 |
製造業の売上(収入)金額(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 80,175百万円・全国平均 198,540百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の売上(収入)金額(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金ケ崎町 | 565,641 | 135 |
| 2 | 北上市 | 452,811 | 178 |
| 3 | 奥州市 | 337,398 | 241 |
| 4 | 花巻市 | 224,891 | 353 |
| 5 | 一関市 | 198,173 | 389 |
| 6 | 盛岡市 | 121,411 | 542 |
| 7 | 釜石市 | 107,372 | 580 |
| 8 | 宮古市 | 76,072 | 673 |
| 9 | 遠野市 | 62,026 | 736 |
| 10 | 大船渡市 | 58,825 | 753 |
| 11 | 久慈市 | 54,995 | 774 |
| 12 | 雫石町 | 43,942 | 850 |
| 13 | 紫波町 | 43,601 | 851 |
| 14 | 滝沢市 | 40,516 | 881 |
| 15 | 矢巾町 | 37,426 | 908 |
| 16 | 八幡平市 | 28,730 | 980 |
| 17 | 二戸市 | 21,979 | 1043 |
| 18 | 陸前高田市 | 20,266 | 1061 |
| 19 | 岩手町 | 17,491 | 1095 |
| 20 | 平泉町 | 16,360 | 1107 |
| 21 | 一戸町 | 15,832 | 1114 |
| 22 | 山田町 | 15,675 | 1119 |
| 23 | 九戸村 | 14,280 | 1145 |
| 24 | 住田町 | 13,496 | 1157 |
| 25 | 大槌町 | 13,280 | 1165 |
| 26 | 葛巻町 | 10,342 | 1213 |
| 27 | 岩泉町 | 9,217 | 1236 |
| 28 | 軽米町 | 8,285 | 1262 |
| 29 | 洋野町 | 4,731 | 1350 |
| 30 | 西和賀町 | 3,911 | 1380 |
| 31 | 普代村 | 3,532 | 1394 |
| 32 | 田野畑村 | 2,679 | 1435 |
| 33 | 野田村 | 593 | 1579 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 参考表 売上(収入)金額試算値と第1-2表(e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。