高知県の市区町村ランキング
34市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
売上(収入)金額(全産業)(県内ランキング)
県平均(34市区町村の単純平均) 148,494百万円・全国平均 980,641百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 売上(収入)金額(全産業)(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知市 | 3,062,505 | 84 |
| 2 | 南国市 | 511,269 | 421 |
| 3 | 四万十市 | 205,153 | 784 |
| 4 | 須崎市 | 184,457 | 829 |
| 5 | 香南市 | 139,346 | 922 |
| 6 | 宿毛市 | 116,161 | 985 |
| 7 | いの町 | 108,934 | 998 |
| 8 | 香美市 | 108,618 | 999 |
| 9 | 土佐市 | 106,157 | 1013 |
| 10 | 安芸市 | 78,139 | 1094 |
| 11 | 四万十町 | 61,164 | 1183 |
| 12 | 室戸市 | 45,635 | 1269 |
| 13 | 佐川町 | 35,448 | 1349 |
| 14 | 土佐清水市 | 34,283 | 1357 |
| 15 | 黒潮町 | 24,398 | 1439 |
| 16 | 日高村 | 23,526 | 1444 |
| 17 | 仁淀川町 | 21,818 | 1453 |
| 18 | 越知町 | 18,664 | 1488 |
| 19 | 中土佐町 | 17,415 | 1504 |
| 20 | 大月町 | 16,813 | 1510 |
| 21 | 土佐町 | 14,378 | 1539 |
| 22 | 津野町 | 13,050 | 1558 |
| 23 | 檮原町 | 12,972 | 1560 |
| 24 | 大豊町 | 12,954 | 1561 |
| 25 | 田野町 | 12,941 | 1562 |
| 26 | 芸西村 | 12,495 | 1570 |
| 27 | 奈半利町 | 12,276 | 1572 |
| 28 | 本山町 | 12,038 | 1578 |
| 29 | 馬路村 | 5,892 | 1654 |
| 30 | 東洋町 | 5,478 | 1661 |
| 31 | 安田町 | 5,378 | 1663 |
| 32 | 北川村 | 3,966 | 1682 |
| 33 | 三原村 | 2,863 | 1707 |
| 34 | 大川村 | 2,211 | 1716 |
1事業所あたりの売上(収入)金額(県内ランキング)
県平均(34市区町村の単純平均) 9,201万円・全国平均 19,545万円・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1事業所あたりの売上(収入)金額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南国市 | 25,679 | 335 |
| 2 | 高知市 | 19,555 | 566 |
| 3 | 須崎市 | 18,446 | 615 |
| 4 | 香南市 | 12,542 | 1030 |
| 5 | 馬路村 | 12,536 | 1031 |
| 6 | いの町 | 12,464 | 1036 |
| 7 | 大川村 | 12,283 | 1056 |
| 8 | 土佐市 | 11,104 | 1165 |
| 9 | 香美市 | 10,884 | 1186 |
| 10 | 日高村 | 10,550 | 1212 |
| 11 | 四万十市 | 10,003 | 1255 |
| 12 | 宿毛市 | 9,997 | 1257 |
| 13 | 安芸市 | 9,414 | 1311 |
| 14 | 北川村 | 9,223 | 1325 |
| 15 | 田野町 | 8,987 | 1343 |
| 16 | 芸西村 | 8,677 | 1368 |
| 17 | 仁淀川町 | 7,629 | 1448 |
| 18 | 佐川町 | 7,510 | 1461 |
| 19 | 室戸市 | 7,187 | 1493 |
| 20 | 四万十町 | 7,137 | 1501 |
| 21 | 本山町 | 6,999 | 1514 |
| 22 | 越知町 | 6,938 | 1518 |
| 23 | 大月町 | 6,698 | 1536 |
| 24 | 土佐町 | 6,687 | 1537 |
| 25 | 奈半利町 | 6,461 | 1554 |
| 26 | 檮原町 | 6,267 | 1568 |
| 27 | 大豊町 | 6,258 | 1570 |
| 28 | 中土佐町 | 6,198 | 1574 |
| 29 | 安田町 | 5,602 | 1607 |
| 30 | 津野町 | 5,577 | 1609 |
| 31 | 黒潮町 | 5,041 | 1638 |
| 32 | 土佐清水市 | 4,608 | 1658 |
| 33 | 東洋町 | 4,418 | 1669 |
| 34 | 三原村 | 3,291 | 1713 |
従業者1人あたりの売上(収入)金額(県内ランキング)
県平均(34市区町村の単純平均) 1,313万円・全国平均 1,924万円・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの売上(収入)金額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 須崎市 | 2,159 | 444 |
| 2 | 高知市 | 2,105 | 478 |
| 3 | 南国市 | 2,007 | 545 |
| 4 | 香南市 | 1,730 | 820 |
| 5 | 馬路村 | 1,703 | 855 |
| 6 | いの町 | 1,662 | 907 |
| 7 | 大月町 | 1,582 | 992 |
| 8 | 安芸市 | 1,581 | 994 |
| 9 | 宿毛市 | 1,530 | 1044 |
| 10 | 四万十市 | 1,467 | 1112 |
| 11 | 大川村 | 1,408 | 1180 |
| 12 | 室戸市 | 1,313 | 1279 |
| 13 | 土佐市 | 1,305 | 1286 |
| 14 | 香美市 | 1,300 | 1291 |
| 15 | 日高村 | 1,265 | 1330 |
| 16 | 田野町 | 1,260 | 1337 |
| 17 | 奈半利町 | 1,254 | 1348 |
| 18 | 東洋町 | 1,239 | 1369 |
| 19 | 仁淀川町 | 1,235 | 1373 |
| 20 | 北川村 | 1,187 | 1425 |
| 21 | 佐川町 | 1,155 | 1463 |
| 22 | 本山町 | 1,138 | 1478 |
| 22 | 大豊町 | 1,138 | 1478 |
| 24 | 檮原町 | 1,137 | 1481 |
| 25 | 安田町 | 1,102 | 1514 |
| 26 | 土佐町 | 1,100 | 1517 |
| 26 | 四万十町 | 1,100 | 1517 |
| 28 | 津野町 | 1,085 | 1532 |
| 29 | 越知町 | 1,066 | 1543 |
| 30 | 中土佐町 | 988 | 1604 |
| 31 | 芸西村 | 938 | 1631 |
| 32 | 黒潮町 | 907 | 1646 |
| 33 | 土佐清水市 | 870 | 1664 |
| 34 | 三原村 | 631 | 1724 |
卸売業・小売業の売上(収入)金額(県内ランキング)
県平均(34市区町村の単純平均) 47,710百万円・全国平均 335,177百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 卸売業・小売業の売上(収入)金額(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知市 | 933,530 | 90 |
| 2 | 南国市 | 223,928 | 289 |
| 3 | 四万十市 | 76,205 | 634 |
| 4 | 香南市 | 61,549 | 708 |
| 5 | 須崎市 | 53,449 | 751 |
| 6 | 宿毛市 | 42,007 | 844 |
| 7 | 土佐市 | 35,866 | 889 |
| 8 | 香美市 | 29,091 | 955 |
| 9 | 安芸市 | 25,345 | 994 |
| 10 | いの町 | 21,422 | 1037 |
| 11 | 四万十町 | 20,564 | 1050 |
| 12 | 室戸市 | 15,346 | 1142 |
| 13 | 佐川町 | 13,867 | 1177 |
| 14 | 土佐清水市 | 10,267 | 1265 |
| 15 | 中土佐町 | 6,620 | 1363 |
| 16 | 黒潮町 | 6,544 | 1369 |
| 17 | 越知町 | 5,631 | 1413 |
| 18 | 田野町 | 5,132 | 1432 |
| 19 | 芸西村 | 4,533 | 1455 |
| 20 | 日高村 | 4,121 | 1476 |
| 21 | 本山町 | 4,108 | 1477 |
| 22 | 奈半利町 | 3,784 | 1498 |
| 23 | 津野町 | 3,655 | 1507 |
| 24 | 土佐町 | 3,486 | 1518 |
| 25 | 大豊町 | 2,449 | 1567 |
| 26 | 大月町 | 2,363 | 1575 |
| 27 | 檮原町 | 2,227 | 1583 |
| 28 | 仁淀川町 | 1,626 | 1613 |
| 29 | 東洋町 | 1,447 | 1628 |
| 30 | 安田町 | 1,087 | 1650 |
| 31 | 馬路村 | 337 | 1703 |
| 32 | 大川村 | 219 | 1717 |
| 33 | 三原村 | 203 | 1719 |
| 34 | 北川村 | 125 | 1726 |
製造業の売上(収入)金額(県内ランキング)
県平均(32市区町村の単純平均) 18,441百万円・全国平均 198,540百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の売上(収入)金額(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知市 | 187,547 | 401 |
| 2 | 南国市 | 106,494 | 582 |
| 3 | 須崎市 | 50,247 | 807 |
| 4 | 香南市 | 38,591 | 901 |
| 5 | 香美市 | 34,498 | 936 |
| 6 | いの町 | 30,086 | 969 |
| 7 | 土佐市 | 21,731 | 1050 |
| 8 | 宿毛市 | 15,953 | 1113 |
| 9 | 四万十市 | 14,190 | 1147 |
| 10 | 室戸市 | 12,942 | 1168 |
| 11 | 日高村 | 11,820 | 1179 |
| 12 | 四万十町 | 9,434 | 1227 |
| 13 | 安芸市 | 9,037 | 1244 |
| 14 | 土佐清水市 | 4,689 | 1351 |
| 15 | 大豊町 | 4,652 | 1352 |
| 16 | 佐川町 | 4,593 | 1357 |
| 17 | 黒潮町 | 4,442 | 1360 |
| 18 | 仁淀川町 | 4,154 | 1373 |
| 19 | 檮原町 | 4,141 | 1376 |
| 20 | 中土佐町 | 3,013 | 1414 |
| 21 | 越知町 | 2,970 | 1416 |
| 22 | 奈半利町 | 2,651 | 1439 |
| 23 | 津野町 | 2,243 | 1457 |
| 24 | 東洋町 | 2,213 | 1459 |
| 25 | 田野町 | 1,789 | 1489 |
| 26 | 安田町 | 1,604 | 1496 |
| 27 | 土佐町 | 1,488 | 1500 |
| 28 | 本山町 | 1,307 | 1515 |
| 29 | 北川村 | 774 | 1563 |
| 30 | 大月町 | 364 | 1607 |
| 31 | 三原村 | 231 | 1631 |
| 32 | 芸西村 | 209 | 1634 |
製造業の売上(収入)金額が未確認で順位に入っていない市区町村: 馬路村、大川村
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 参考表 売上(収入)金額試算値と第1-2表(e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。