沖縄県の市区町村ランキング
41市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
売上(収入)金額(全産業)(県内ランキング)
県平均(41市区町村の単純平均) 237,623百万円・全国平均 980,641百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 売上(収入)金額(全産業)(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 那覇市 | 3,621,456 | 72 |
| 2 | 浦添市 | 1,191,878 | 215 |
| 3 | 沖縄市 | 730,188 | 320 |
| 4 | うるま市 | 555,172 | 393 |
| 5 | 宜野湾市 | 494,382 | 437 |
| 6 | 名護市 | 345,323 | 574 |
| 7 | 豊見城市 | 328,098 | 596 |
| 8 | 西原町 | 292,050 | 638 |
| 9 | 糸満市 | 273,898 | 662 |
| 10 | 宮古島市 | 250,742 | 696 |
| 11 | 石垣市 | 237,794 | 718 |
| 12 | 南風原町 | 222,998 | 740 |
| 13 | 北谷町 | 161,918 | 870 |
| 14 | 中城村 | 136,951 | 925 |
| 15 | 南城市 | 127,880 | 952 |
| 16 | 本部町 | 112,038 | 989 |
| 17 | 読谷村 | 95,567 | 1047 |
| 18 | 与那原町 | 85,081 | 1071 |
| 19 | 八重瀬町 | 83,104 | 1077 |
| 20 | 北中城村 | 71,529 | 1128 |
| 21 | 金武町 | 68,744 | 1146 |
| 22 | 恩納村 | 65,605 | 1160 |
| 23 | 嘉手納町 | 48,117 | 1255 |
| 24 | 久米島町 | 30,508 | 1387 |
| 25 | 今帰仁村 | 18,199 | 1495 |
| 26 | 国頭村 | 14,421 | 1538 |
| 27 | 宜野座村 | 13,245 | 1555 |
| 28 | 大宜味村 | 11,389 | 1584 |
| 29 | 竹富町 | 11,056 | 1591 |
| 30 | 伊江村 | 9,176 | 1611 |
| 31 | 南大東村 | 6,648 | 1645 |
| 32 | 与那国町 | 4,788 | 1673 |
| 33 | 北大東村 | 3,815 | 1687 |
| 34 | 伊平屋村 | 3,609 | 1691 |
| 35 | 伊是名村 | 3,387 | 1696 |
| 36 | 多良間村 | 2,953 | 1704 |
| 37 | 東村 | 2,952 | 1705 |
| 38 | 座間味村 | 2,215 | 1715 |
| 39 | 粟国村 | 1,359 | 1725 |
| 40 | 渡嘉敷村 | 1,337 | 1727 |
| 41 | 渡名喜村 | 974 | 1734 |
1事業所あたりの売上(収入)金額(県内ランキング)
県平均(41市区町村の単純平均) 9,779万円・全国平均 19,545万円・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 1事業所あたりの売上(収入)金額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦添市 | 22,007 | 462 |
| 2 | 中城村 | 21,704 | 471 |
| 3 | 西原町 | 21,665 | 472 |
| 4 | 那覇市 | 21,595 | 474 |
| 5 | 恩納村 | 16,080 | 791 |
| 6 | 本部町 | 15,582 | 824 |
| 7 | 金武町 | 15,448 | 830 |
| 8 | 豊見城市 | 14,486 | 888 |
| 9 | 南風原町 | 14,286 | 899 |
| 10 | 沖縄市 | 14,143 | 908 |
| 11 | 宜野湾市 | 13,574 | 949 |
| 12 | うるま市 | 13,002 | 995 |
| 13 | 名護市 | 12,953 | 1000 |
| 14 | 与那原町 | 12,549 | 1029 |
| 15 | 北谷町 | 11,810 | 1098 |
| 16 | 糸満市 | 11,635 | 1111 |
| 17 | 北大東村 | 10,311 | 1230 |
| 18 | 北中城村 | 9,745 | 1285 |
| 19 | 八重瀬町 | 9,731 | 1288 |
| 20 | 嘉手納町 | 9,011 | 1341 |
| 21 | 南大東村 | 8,747 | 1363 |
| 22 | 読谷村 | 8,487 | 1382 |
| 23 | 南城市 | 8,469 | 1384 |
| 24 | 宮古島市 | 8,248 | 1402 |
| 25 | 石垣市 | 8,166 | 1408 |
| 26 | 大宜味村 | 7,542 | 1459 |
| 27 | 国頭村 | 6,111 | 1575 |
| 28 | 宜野座村 | 6,104 | 1576 |
| 29 | 久米島町 | 5,756 | 1599 |
| 30 | 渡名喜村 | 5,729 | 1601 |
| 31 | 伊平屋村 | 5,230 | 1626 |
| 32 | 多良間村 | 4,543 | 1662 |
| 33 | 今帰仁村 | 4,364 | 1672 |
| 34 | 伊是名村 | 3,849 | 1695 |
| 35 | 東村 | 3,785 | 1697 |
| 36 | 伊江村 | 3,337 | 1711 |
| 37 | 粟国村 | 3,020 | 1718 |
| 38 | 与那国町 | 2,736 | 1724 |
| 39 | 竹富町 | 2,468 | 1730 |
| 40 | 渡嘉敷村 | 1,630 | 1736 |
| 41 | 座間味村 | 1,303 | 1737 |
従業者1人あたりの売上(収入)金額(県内ランキング)
県平均(41市区町村の単純平均) 1,268万円・全国平均 1,924万円・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 従業者1人あたりの売上(収入)金額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渡名喜村 | 2,706 | 214 |
| 2 | 那覇市 | 2,238 | 385 |
| 3 | 金武町 | 1,981 | 560 |
| 4 | 本部町 | 1,976 | 564 |
| 5 | 浦添市 | 1,935 | 603 |
| 6 | 中城村 | 1,911 | 624 |
| 7 | 西原町 | 1,577 | 999 |
| 8 | 沖縄市 | 1,556 | 1015 |
| 9 | 多良間村 | 1,514 | 1066 |
| 10 | 南大東村 | 1,468 | 1108 |
| 11 | うるま市 | 1,465 | 1114 |
| 12 | 宜野湾市 | 1,445 | 1134 |
| 13 | 与那原町 | 1,420 | 1168 |
| 13 | 南風原町 | 1,420 | 1168 |
| 15 | 大宜味村 | 1,417 | 1172 |
| 16 | 北大東村 | 1,408 | 1180 |
| 17 | 名護市 | 1,370 | 1213 |
| 18 | 豊見城市 | 1,331 | 1254 |
| 19 | 糸満市 | 1,280 | 1314 |
| 20 | 嘉手納町 | 1,251 | 1352 |
| 21 | 宮古島市 | 1,247 | 1360 |
| 22 | 石垣市 | 1,240 | 1367 |
| 23 | 北谷町 | 1,234 | 1374 |
| 24 | 久米島町 | 1,207 | 1404 |
| 25 | 伊平屋村 | 1,128 | 1491 |
| 26 | 南城市 | 1,114 | 1502 |
| 27 | 八重瀬町 | 1,108 | 1510 |
| 28 | 読谷村 | 1,084 | 1533 |
| 29 | 国頭村 | 1,040 | 1569 |
| 30 | 恩納村 | 943 | 1629 |
| 31 | 北中城村 | 934 | 1633 |
| 32 | 東村 | 832 | 1675 |
| 33 | 宜野座村 | 819 | 1680 |
| 34 | 今帰仁村 | 810 | 1685 |
| 34 | 伊是名村 | 810 | 1685 |
| 34 | 与那国町 | 810 | 1685 |
| 37 | 伊江村 | 780 | 1693 |
| 38 | 粟国村 | 680 | 1716 |
| 39 | 竹富町 | 568 | 1732 |
| 40 | 渡嘉敷村 | 466 | 1733 |
| 41 | 座間味村 | 461 | 1734 |
卸売業・小売業の売上(収入)金額(県内ランキング)
県平均(41市区町村の単純平均) 79,208百万円・全国平均 335,177百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 卸売業・小売業の売上(収入)金額(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 那覇市 | 949,623 | 86 |
| 2 | 浦添市 | 629,092 | 125 |
| 3 | 宜野湾市 | 222,326 | 296 |
| 4 | うるま市 | 190,523 | 324 |
| 5 | 沖縄市 | 176,068 | 347 |
| 6 | 豊見城市 | 136,495 | 415 |
| 7 | 南風原町 | 126,769 | 444 |
| 8 | 名護市 | 112,364 | 495 |
| 9 | 西原町 | 108,784 | 510 |
| 10 | 糸満市 | 105,423 | 521 |
| 11 | 宮古島市 | 91,829 | 562 |
| 12 | 石垣市 | 86,441 | 586 |
| 13 | 北谷町 | 46,767 | 803 |
| 14 | 与那原町 | 45,237 | 819 |
| 15 | 南城市 | 35,612 | 892 |
| 16 | 北中城村 | 32,875 | 912 |
| 17 | 読谷村 | 30,996 | 932 |
| 18 | 八重瀬町 | 30,013 | 944 |
| 19 | 中城村 | 27,079 | 971 |
| 20 | 本部町 | 11,649 | 1224 |
| 21 | 嘉手納町 | 10,270 | 1264 |
| 22 | 金武町 | 6,673 | 1356 |
| 23 | 久米島町 | 6,226 | 1380 |
| 24 | 恩納村 | 6,108 | 1385 |
| 25 | 今帰仁村 | 3,789 | 1497 |
| 26 | 伊江村 | 3,157 | 1535 |
| 27 | 宜野座村 | 3,017 | 1543 |
| 28 | 国頭村 | 2,682 | 1555 |
| 29 | 南大東村 | 1,592 | 1616 |
| 30 | 大宜味村 | 1,559 | 1619 |
| 31 | 竹富町 | 1,447 | 1628 |
| 32 | 伊平屋村 | 1,122 | 1647 |
| 33 | 伊是名村 | 1,075 | 1651 |
| 34 | 与那国町 | 751 | 1670 |
| 35 | 北大東村 | 508 | 1688 |
| 36 | 座間味村 | 464 | 1691 |
| 37 | 多良間村 | 457 | 1693 |
| 38 | 渡嘉敷村 | 276 | 1709 |
| 39 | 東村 | 168 | 1723 |
| 40 | 粟国村 | 136 | 1725 |
| 41 | 渡名喜村 | 100 | 1729 |
製造業の売上(収入)金額(県内ランキング)
県平均(37市区町村の単純平均) 14,464百万円・全国平均 198,540百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の売上(収入)金額(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦添市 | 69,829 | 695 |
| 2 | うるま市 | 59,550 | 745 |
| 3 | 西原町 | 59,454 | 746 |
| 4 | 糸満市 | 47,715 | 825 |
| 5 | 沖縄市 | 43,081 | 857 |
| 6 | 名護市 | 39,842 | 890 |
| 7 | 那覇市 | 39,577 | 893 |
| 8 | 南城市 | 26,585 | 1005 |
| 9 | 宜野湾市 | 21,908 | 1044 |
| 10 | 豊見城市 | 18,356 | 1082 |
| 11 | 宮古島市 | 17,035 | 1099 |
| 12 | 中城村 | 15,568 | 1121 |
| 13 | 読谷村 | 14,951 | 1135 |
| 14 | 南風原町 | 11,965 | 1176 |
| 15 | 石垣市 | 11,309 | 1190 |
| 16 | 八重瀬町 | 8,245 | 1263 |
| 17 | 本部町 | 5,288 | 1338 |
| 18 | 今帰仁村 | 3,598 | 1388 |
| 19 | 南大東村 | 3,009 | 1415 |
| 20 | 久米島町 | 2,606 | 1441 |
| 21 | 与那原町 | 1,908 | 1477 |
| 22 | 恩納村 | 1,880 | 1479 |
| 23 | 金武町 | 1,784 | 1490 |
| 24 | 竹富町 | 1,485 | 1501 |
| 25 | 嘉手納町 | 1,402 | 1509 |
| 26 | 北谷町 | 1,155 | 1525 |
| 27 | 伊江村 | 1,067 | 1535 |
| 28 | 多良間村 | 890 | 1548 |
| 29 | 与那国町 | 819 | 1559 |
| 30 | 伊平屋村 | 716 | 1570 |
| 31 | 北中城村 | 539 | 1583 |
| 32 | 国頭村 | 525 | 1584 |
| 33 | 大宜味村 | 364 | 1607 |
| 34 | 宜野座村 | 358 | 1610 |
| 35 | 東村 | 332 | 1615 |
| 36 | 伊是名村 | 296 | 1622 |
| 37 | 粟国村 | 191 | 1637 |
製造業の売上(収入)金額が未確認で順位に入っていない市区町村: 渡嘉敷村、座間味村、渡名喜村、北大東村
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 参考表 売上(収入)金額試算値と第1-2表(e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。