製造業の売上(収入)金額ランキング(全国)
製造業の民営事業所の売上(収入)金額の合計です(試算値を含む)。
単位: 百万円・統計年: 2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,657市区町村の単純平均) 198,540百万円・中央値 47,058百万円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 製造業の売上(収入)金額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊田市 | 愛知県 | 14,791,622 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 4,964,472 |
| 3 | 横浜市 | 神奈川県 | 4,372,302 |
| 4 | 市原市 | 千葉県 | 3,985,218 |
| 5 | 名古屋市 | 愛知県 | 3,822,239 |
| 6 | 堺市 | 大阪府 | 3,745,155 |
| 7 | 川崎市 | 神奈川県 | 3,724,416 |
| 8 | 神戸市 | 兵庫県 | 3,639,968 |
| 9 | 倉敷市 | 岡山県 | 3,549,450 |
| 10 | 四日市市 | 三重県 | 2,906,026 |
| 11 | 広島市 | 広島県 | 2,902,249 |
| 12 | 安城市 | 愛知県 | 2,724,910 |
| 13 | 港区 | 東京都 | 2,710,765 |
| 14 | 岡崎市 | 愛知県 | 2,488,289 |
| 15 | 京都市 | 京都府 | 2,488,142 |
| 16 | 大分市 | 大分県 | 2,386,133 |
| 17 | 太田市 | 群馬県 | 2,323,365 |
| 18 | 北九州市 | 福岡県 | 2,247,502 |
| 19 | 静岡市 | 静岡県 | 2,181,135 |
| 20 | 浜松市 | 静岡県 | 2,176,831 |
| 21 | 姫路市 | 兵庫県 | 2,101,097 |
| 22 | 宇都宮市 | 栃木県 | 1,881,085 |
| 23 | 刈谷市 | 愛知県 | 1,866,134 |
| 24 | 西尾市 | 愛知県 | 1,688,192 |
| 25 | いなべ市 | 三重県 | 1,672,424 |
| 26 | 湖西市 | 静岡県 | 1,659,441 |
| 27 | 福山市 | 広島県 | 1,602,528 |
| 28 | 田原市 | 愛知県 | 1,549,488 |
| 29 | 池田市 | 大阪府 | 1,545,467 |
| 30 | 神栖市 | 茨城県 | 1,490,434 |
| 31 | 磐田市 | 静岡県 | 1,470,615 |
| 32 | 尼崎市 | 兵庫県 | 1,467,118 |
| 33 | 藤沢市 | 神奈川県 | 1,440,026 |
| 34 | 富士市 | 静岡県 | 1,425,104 |
| 35 | 豊橋市 | 愛知県 | 1,421,540 |
| 36 | 小牧市 | 愛知県 | 1,390,603 |
| 37 | 富山市 | 富山県 | 1,378,558 |
| 38 | 相模原市 | 神奈川県 | 1,355,837 |
| 39 | 東海市 | 愛知県 | 1,345,250 |
| 40 | 東大阪市 | 大阪府 | 1,324,766 |
| 41 | 苅田町 | 福岡県 | 1,314,826 |
| 42 | 和歌山市 | 和歌山県 | 1,312,182 |
| 43 | 千葉市 | 千葉県 | 1,310,137 |
| 44 | 大府市 | 愛知県 | 1,290,761 |
| 45 | 鈴鹿市 | 三重県 | 1,284,466 |
| 46 | 日立市 | 茨城県 | 1,272,095 |
| 47 | 掛川市 | 静岡県 | 1,259,874 |
| 48 | 明石市 | 兵庫県 | 1,247,043 |
| 49 | 宮若市 | 福岡県 | 1,205,117 |
| 50 | 八尾市 | 大阪府 | 1,177,691 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 製造業の売上(収入)金額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 1607 | 大宜味村 | 沖縄県 | 364 |
| 1609 | 真狩村 | 北海道 | 359 |
| 1610 | 宜野座村 | 沖縄県 | 358 |
| 1611 | 川内村 | 福島県 | 356 |
| 1612 | 五木村 | 熊本県 | 355 |
| 1613 | 島牧村 | 北海道 | 347 |
| 1614 | 新島村 | 東京都 | 336 |
| 1615 | 東村 | 沖縄県 | 332 |
| 1616 | 金山町 | 福島県 | 331 |
| 1617 | 御杖村 | 奈良県 | 330 |
| 1618 | 知名町 | 鹿児島県 | 321 |
| 1619 | 音威子府村 | 北海道 | 315 |
| 1620 | 伊根町 | 京都府 | 312 |
| 1621 | 初山別村 | 北海道 | 307 |
| 1622 | 伊是名村 | 沖縄県 | 296 |
| 1623 | 天川村 | 奈良県 | 294 |
| 1624 | 西米良村 | 宮崎県 | 286 |
| 1625 | 球磨村 | 熊本県 | 272 |
| 1626 | 野沢温泉村 | 長野県 | 257 |
| 1627 | 佐井村 | 青森県 | 250 |
| 1628 | 赤村 | 福岡県 | 242 |
| 1628 | 小値賀町 | 長崎県 | 242 |
| 1630 | 上勝町 | 徳島県 | 238 |
| 1631 | 三原村 | 高知県 | 231 |
| 1632 | 北竜町 | 北海道 | 225 |
| 1633 | 川上村 | 長野県 | 219 |
| 1634 | 芸西村 | 高知県 | 209 |
| 1635 | 小笠原村 | 東京都 | 203 |
| 1636 | 壮瞥町 | 北海道 | 196 |
| 1637 | 粟国村 | 沖縄県 | 191 |
| 1638 | 神流町 | 群馬県 | 180 |
| 1639 | 積丹町 | 北海道 | 170 |
| 1640 | 新篠津村 | 北海道 | 164 |
| 1641 | 姫島村 | 大分県 | 154 |
| 1642 | 浦臼町 | 北海道 | 153 |
| 1643 | 上関町 | 山口県 | 145 |
| 1644 | 占冠村 | 北海道 | 134 |
| 1645 | 三島町 | 福島県 | 130 |
| 1646 | 草津町 | 群馬県 | 126 |
| 1647 | 昭和村 | 福島県 | 124 |
| 1647 | 神津島村 | 東京都 | 124 |
| 1649 | 大和村 | 鹿児島県 | 123 |
| 1650 | 豊根村 | 愛知県 | 84 |
| 1651 | 産山村 | 熊本県 | 75 |
| 1652 | 西目屋村 | 青森県 | 43 |
| 1653 | 丹波山村 | 山梨県 | 39 |
| 1654 | 北相木村 | 長野県 | 35 |
| 1655 | 野迫川村 | 奈良県 | 20 |
| 1656 | 十島村 | 鹿児島県 | 8 |
| 1657 | 今別町 | 青森県 | 7 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 参考表 売上(収入)金額試算値と第1-2表(e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。