1事業所あたりの売上(収入)金額ランキング(全国)
売上(収入)金額 ÷ 民営事業所数 × 100(百万円を万円に換算)で当事務局が計算した値です。売上は参考表の試算値、事業所数は第1-2表の「民営」の事業所数で、集計範囲が少し異なります。
単位: 万円・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 19,545万円・中央値 14,840万円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 1事業所あたりの売上(収入)金額(万円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 泊村 | 北海道 | 390,956 |
| 2 | 港区 | 東京都 | 321,545 |
| 3 | 玄海町 | 佐賀県 | 314,589 |
| 4 | 千代田区 | 東京都 | 304,259 |
| 5 | 和木町 | 山口県 | 258,807 |
| 6 | 直島町 | 香川県 | 209,455 |
| 7 | 大衡村 | 宮城県 | 166,082 |
| 8 | 中央区 | 東京都 | 161,388 |
| 9 | 女川町 | 宮城県 | 159,476 |
| 10 | 豊田市 | 愛知県 | 146,906 |
| 11 | 宮若市 | 福岡県 | 137,697 |
| 12 | 金ケ崎町 | 岩手県 | 118,974 |
| 13 | 竜王町 | 滋賀県 | 113,956 |
| 14 | 品川区 | 東京都 | 113,449 |
| 15 | 苅田町 | 福岡県 | 109,939 |
| 16 | 東通村 | 青森県 | 102,592 |
| 17 | いなべ市 | 三重県 | 100,952 |
| 18 | 伊方町 | 愛媛県 | 89,536 |
| 19 | 幸田町 | 愛知県 | 89,209 |
| 20 | 大口町 | 愛知県 | 87,449 |
| 21 | 忍野村 | 山梨県 | 87,058 |
| 22 | 新宿区 | 東京都 | 86,498 |
| 23 | 湖西市 | 静岡県 | 86,186 |
| 24 | 田原市 | 愛知県 | 85,927 |
| 25 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | 85,430 |
| 26 | 芳賀町 | 栃木県 | 83,383 |
| 27 | 飛島村 | 愛知県 | 82,972 |
| 28 | 亀山市 | 三重県 | 80,095 |
| 29 | 江東区 | 東京都 | 79,628 |
| 30 | 聖籠町 | 新潟県 | 78,935 |
| 31 | 大和町 | 宮城県 | 78,735 |
| 32 | 坂町 | 広島県 | 77,942 |
| 33 | 広野町 | 福島県 | 76,628 |
| 34 | みよし市 | 愛知県 | 75,993 |
| 35 | 文京区 | 東京都 | 74,390 |
| 36 | 厚真町 | 北海道 | 74,099 |
| 37 | 高浜町 | 福井県 | 73,701 |
| 38 | 下郷町 | 福島県 | 73,039 |
| 39 | 六ヶ所村 | 青森県 | 72,471 |
| 40 | 五霞町 | 茨城県 | 72,106 |
| 41 | 知多市 | 愛知県 | 70,799 |
| 42 | 早島町 | 岡山県 | 68,312 |
| 43 | 市原市 | 千葉県 | 67,181 |
| 44 | 刈谷市 | 愛知県 | 66,884 |
| 45 | 高石市 | 大阪府 | 66,873 |
| 46 | おおい町 | 福井県 | 65,416 |
| 47 | 安城市 | 愛知県 | 65,145 |
| 48 | 川越町 | 三重県 | 62,063 |
| 49 | 東海市 | 愛知県 | 61,346 |
| 50 | 渋谷区 | 東京都 | 60,326 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 1事業所あたりの売上(収入)金額(万円) |
|---|---|---|---|
| 1692 | 曽爾村 | 奈良県 | 3,883 |
| 1693 | 高野町 | 和歌山県 | 3,873 |
| 1694 | 根羽村 | 長野県 | 3,871 |
| 1695 | 伊是名村 | 沖縄県 | 3,849 |
| 1696 | 島牧村 | 北海道 | 3,786 |
| 1697 | 東村 | 沖縄県 | 3,785 |
| 1698 | 佐井村 | 青森県 | 3,683 |
| 1699 | 海士町 | 島根県 | 3,676 |
| 1700 | 積丹町 | 北海道 | 3,656 |
| 1701 | 南山城村 | 京都府 | 3,635 |
| 1702 | 佐那河内村 | 徳島県 | 3,566 |
| 1703 | 赤村 | 福岡県 | 3,516 |
| 1704 | 小値賀町 | 長崎県 | 3,515 |
| 1705 | 御杖村 | 奈良県 | 3,487 |
| 1706 | 新郷村 | 青森県 | 3,486 |
| 1707 | 野迫川村 | 奈良県 | 3,417 |
| 1708 | 黒滝村 | 奈良県 | 3,373 |
| 1709 | 上北山村 | 奈良県 | 3,358 |
| 1710 | 上小阿仁村 | 秋田県 | 3,350 |
| 1711 | 伊江村 | 沖縄県 | 3,337 |
| 1712 | 古座川町 | 和歌山県 | 3,303 |
| 1713 | 三原村 | 高知県 | 3,291 |
| 1714 | 伊根町 | 京都府 | 3,287 |
| 1715 | 東吉野村 | 奈良県 | 3,253 |
| 1716 | 野沢温泉村 | 長野県 | 3,128 |
| 1717 | 藤里町 | 秋田県 | 3,068 |
| 1718 | 粟国村 | 沖縄県 | 3,020 |
| 1719 | 丹波山村 | 山梨県 | 2,956 |
| 1720 | 姫島村 | 大分県 | 2,833 |
| 1721 | 上勝町 | 徳島県 | 2,823 |
| 1722 | 昭和村 | 福島県 | 2,808 |
| 1723 | 南相木村 | 長野県 | 2,773 |
| 1724 | 与那国町 | 沖縄県 | 2,736 |
| 1725 | 西目屋村 | 青森県 | 2,560 |
| 1726 | 売木村 | 長野県 | 2,543 |
| 1727 | 太地町 | 和歌山県 | 2,541 |
| 1728 | 風間浦村 | 青森県 | 2,527 |
| 1729 | 北相木村 | 長野県 | 2,515 |
| 1730 | 竹富町 | 沖縄県 | 2,468 |
| 1731 | 上野村 | 群馬県 | 2,427 |
| 1732 | 平谷村 | 長野県 | 2,382 |
| 1733 | 知夫村 | 島根県 | 2,351 |
| 1734 | 大和村 | 鹿児島県 | 2,111 |
| 1735 | 天川村 | 奈良県 | 2,072 |
| 1736 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 1,630 |
| 1737 | 座間味村 | 沖縄県 | 1,303 |
| 1738 | 檜枝岐村 | 福島県 | 1,300 |
| 1739 | 粟島浦村 | 新潟県 | 884 |
| 1740 | 十島村 | 鹿児島県 | 659 |
| 1741 | 三島村 | 鹿児島県 | 617 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 参考表 売上(収入)金額試算値と第1-2表(e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。